| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中部地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山帯 | 高山帯調査 | 南アルプス(北岳) | 35.67 | 138.24 | 南アルプス市 |
| 高山帯 | 高山帯調査 | 富士山 | 35.36 | 138.73 | 富士吉田市、鳴沢村 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 富士 | 35.4 | 138.86 | 南都留郡山中湖村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 四尾連湖 | 35.53 | 138.51 | 西八代郡市川三郷町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 精進湖登山道入口 | 35.47 | 138.62 | 南都留郡富士河口湖町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 武田の杜内健康の森 | 35.7 | 138.53 | 甲府市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 笛吹川支流濁川 | 35.61 | 138.59 | 甲府市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 鳴沢 | 35.43 | 138.73 | 南都留郡鳴沢村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 猿橋町藤崎 | 35.59 | 138.99 | 大月市 |
| 里地 | 里地調査 | 愛宕山少年自然の家周辺の森 | 35.67 | 138.58 | 甲府市 |
| 里地 | 里地調査 | 茅ヶ岳南西麓 | 35.79 | 138.46 | 北杜市 |
| 里地 | 里地調査 | 平林 桜池 | 35.59 | 138.41 | 南巨摩郡富士川町 |
| 里地 | 里地調査 | 乙女高原 | 35.8 | 138.63 | 山梨市 |
| 里地 | 里地調査 | 櫛形山山麓 | 35.63 | 138.42 | 南アルプス市 |
| 陸水域 | 湖沼調査 | 河口湖 | 35.51 | 138.76 | 南都留郡 |


