| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 対馬龍良山 | 34.15 | 129.21 | 対馬市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 雲仙あざみ谷コース | 32.75 | 130.28 | 雲仙市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 島原 | 32.77 | 130.35 | 島原市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 轟峡 | 32.95 | 130.1 | 諫早市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 県民の森 | 32.91 | 129.71 | 西海市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 国見山 | 33.24 | 129.81 | 佐世保市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 七ッ岳(五島列島) | 32.68 | 128.69 | 五島市 |
| 里地 | 里地調査 | 土器田 放棄耕作地 | 33.11 | 129.76 | 佐世保市 |
| 里地 | 里地調査 | 鬼岳 | 32.65 | 128.84 | 五島市 |
| 里地 | 里地調査 | 木場山とその周辺 | 33.17 | 129.77 | 佐世保市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 有明海・八代海周辺 | 33.03 | 130.17 | 諫早市 |
| 砂浜 | ウミガメ調査 | 大瀬戸町 | 32.91 | 129.66 | 大瀬戸町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 壱岐周辺 | 33.75 | 129.67 | 壱岐市、五島市、対馬市、南松浦郡新上五島町 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 男女群島 | 32.01 | 128.36 | 五島市 |


