| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
サンゴ礁
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 千葉県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 館山(房総) | 34.99 | 139.82 | 館山市、南房総市 |
| 東京都 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 父島周辺 | 27.09 | 142.19 | 小笠原村 |
| 三重県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 串本周辺 | 33.47 | 135.74 | 熊野市 |
| 和歌山県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 串本周辺 | 33.47 | 135.74 | 東牟婁郡串本町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 田辺 | 33.68 | 135.34 | 田辺市、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡すさみ町 |
| 徳島県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 四国南西岸(宇和海~足摺岬) | 32.78 | 132.87 | 海部郡海陽町、海部郡牟岐町 |
| 愛媛県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 四国南西岸(宇和海~足摺岬) | 32.78 | 132.87 | 南宇和郡愛南町 |
| 高知県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 四国南西岸(宇和海~足摺岬) | 32.78 | 132.87 | 宿毛市、土佐清水市、安芸郡奈半利町、安芸郡田野町、安芸郡東洋町、香南市、幡多郡大月町 |
| 長崎県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 壱岐周辺 | 33.78 | 129.65 | 壱岐市、五島市、対馬市、南松浦郡新上五島町 |
| 熊本県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 天草周辺 | 32.34 | 129.97 | 天草市、天草郡苓北町 |
| 鹿児島県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 小宝島周辺(トカラ列島) | 29.22 | 129.33 | 鹿児島郡十島村 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 奄美大島 | 28.13 | 129.31 | 奄美市、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡大和村 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 鹿児島県南部沿岸 | 31 | 130.66 | 鹿児島市、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、南さつま市、阿久根市、出水郡長島町 |
| 沖縄県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 東村~奥(沖縄島東岸) | 26.78 | 128.33 | 糸満市、南城市、うるま市、国頭郡東村、国頭郡国頭村、名護市、島尻郡八重瀬町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 恩納村~残波岬(沖縄島西岸) | 26.49 | 127.83 | 糸満市、浦添市、名護市、那覇市、宜野湾市、国頭郡恩納村、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、島尻郡渡嘉敷村、中頭郡嘉手納町、中頭郡北谷町、中頭郡読谷村 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 水納島・伊是名島・伊平屋島(沖縄島周辺離島) | 26.7 | 127.78 | 国頭郡本部町、国頭郡伊江村、島尻郡伊是名村 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 慶良間諸島中心海域(阿嘉島、座間味、渡嘉敷周辺) | 26.2 | 127.29 | 島尻郡座間味村、島尻郡渡嘉敷村 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 大東諸島 | 25.88 | 131.25 | 島尻郡北大東村、島尻郡南大東村 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 宮古島周辺 | 24.9 | 125.26 | 宮古島市 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 八重干瀬 | 25.01 | 125.25 | 宮古島市 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 平久保崎~宮良湾(石垣島東岸) | 24.48 | 124.27 | 石垣市 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 川平~大崎(石垣島西岸) | 24.44 | 124.07 | 石垣市 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 小浜島周辺(石西礁湖北部) | 24.34 | 124.01 | 八重山郡竹富町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | カタグァー周辺(石西礁湖東部) | 24.29 | 124.08 | 八重山郡竹富町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | シモビシ~仲間崎沖(石西礁湖中央部) | 24.29 | 123.94 | 八重山郡竹富町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 黒島~新城島(石西礁湖南部) | 24.22 | 123.94 | 八重山郡竹富町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 崎山湾(西表島西部)周辺(西表島と周辺離島) | 24.29 | 123.73 | 八重山郡竹富町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 多良間島周辺 | 24.65 | 124.67 | 宮古郡多良間村 |


