| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 綾 | 32.04 | 131.19 | 東諸県郡綾町 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 田野 | 31.62 | 131.28 | 宮崎市、串間市 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 椎葉 | 32.38 | 131.1 | 東臼杵郡椎葉村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 高房台登山道 | 31.93 | 131.28 | 宮崎市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 御池野鳥の森 | 31.88 | 130.96 | 都城市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 行縢山 | 32.61 | 131.58 | 延岡市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大崩山林道 | 32.74 | 131.54 | 延岡市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 猪八重渓谷 | 31.73 | 131.37 | 日南市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大河内峠 | 32.4 | 131.19 | 東臼杵郡椎葉村 |
| 里地 | 里地調査 | げんだぼの森周辺 | 31.99 | 131.26 | 宮崎県東諸県郡綾町 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 延岡市 | 32.56 | 131.69 | 延岡市 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 門川町 | 32.46 | 131.65 | 門川町 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 日向市 | 32.4 | 131.63 | 日向市 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 宮崎市・新富町・高鍋町 | 31.97 | 131.47 | 宮崎市、新富町、高鍋町 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 日南市 | 31.59 | 131.41 | 日南市 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 串間市 | 31.42 | 131.24 | 串間市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 一ツ葉入り江 | 31.92 | 131.46 | 宮崎市 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 枇榔島 | 32.46 | 131.72 | 門川町 |


