| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
近畿地方
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 鍔市ダム | 35.11 | 135.27 | 丹波篠山市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 山田 | 35.06 | 135.07 | 丹波市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 城崎 | 35.65 | 134.81 | 豊岡市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 三川山 | 35.56 | 134.63 | 美方郡香美町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 六甲山周辺 | 34.77 | 135.24 | 神戸市灘区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 氷ノ山坂ノ谷 | 35.33 | 134.52 | 宍粟市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 諭鶴羽山上田谷 | 34.25 | 134.83 | 南あわじ市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 峰山高原 | 35.14 | 134.66 | 神崎郡神河町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 龍野 | 34.89 | 134.52 | たつの市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 砥峰高原 | 35.15 | 134.69 | 神崎郡神河町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 上山高原 | 35.47 | 134.44 | 美方郡新温泉町 |
| 里地 | 里地調査 | 黒谷の棚田 | 34.51 | 134.91 | 兵庫県淡路市 |
| 里地 | 里地調査 | 栃原集落 | 35.02 | 134.61 | 兵庫県姫路市 |
| 里地 | 里地調査 | 姫路市自然観察の森 | 34.86 | 134.62 | 兵庫県姫路市 |
| 里地 | 里地調査 | 西宮甲山・社家郷山 | 34.78 | 135.33 | 兵庫県西宮市 |
| 里地 | 里地調査 | 丸山湿原群 | 34.88 | 135.29 | 兵庫県宝塚市 |
| 里地 | 里地調査 | 三木山森林公園 | 34.79 | 134.99 | 兵庫県三木市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 藻場調査 | 淡路由良 | 34.27 | 134.94 | 洲本市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 藻場調査 | 竹野 | 35.65 | 134.75 | 豊岡市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 新舞子浜 | 34.77 | 134.56 | たつの市御津町黒崎 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 浜甲子園 | 34.71 | 135.35 | 西宮市枝川町ほか浜甲子園と甲子園浜 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 南芦屋浜 | 34.71 | 135.31 | 芦屋市南浜町 |


