| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中部地方
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大平川流域 | 34.28 | 136.4 | 度会郡大紀町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 朝明渓谷 | 35.04 | 136.44 | 三重郡菰野町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 神戸里山 | 34.71 | 136.47 | 津市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 松阪ちとせの森 | 34.52 | 136.51 | 松阪市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大床谷 | 34.39 | 136.72 | 伊勢市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 木曽岬干拓地 | 35.03 | 136.77 | 桑名市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 札立峠 | 33.89 | 136.03 | 南牟婁郡御浜町 |
| 里地 | 里地調査 | 創造の森 横山 | 34.34 | 136.8 | 三重県志摩市 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 鈴鹿市、津市 | 34.69 | 136.52 | 鈴鹿市、津市 |
| 砂浜 | ウミガメ類調査 | 志摩半島(松阪市~南伊勢町) | 34.29 | 136.72 | 松坂市、多気郡明和町、伊勢市、志摩市、度会郡南伊勢町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 干潟調査 | 松名瀬干潟 | 34.61 | 136.58 | 津市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 干潟調査 | 英虞湾 | 34.29 | 136.84 | 志摩市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 雲出川河口五主海岸 | 34.61 | 136.54 | 松阪市五主町(曽原新田町、喜多村新田町も含む) |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 阪内川河口 | 34.61 | 136.55 | 松阪市猟師町 地先 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 香良洲海岸 | 34.65 | 136.55 | 津市香良洲町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 愛宕川~櫛田川河口 | 34.61 | 136.57 | 松阪市高須町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 安濃川河口~志登茂川河口 | 34.72 | 136.52 | 津市島崎町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 豊津浦~町屋浦 | 34.79 | 136.57 | 津市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 鈴鹿川河口~鈴鹿派川河口 | 34.93 | 136.63 | 四日市市磯津町~楠町南五味塚 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 城南干拓 | 35.03 | 136.69 | 桑名市 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 串本周辺 | 33.47 | 135.74 | 熊野市 |


