| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中部地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山帯 | 高山帯調査 | 白山 | 36.16 | 136.77 | 白山市白峰 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 白山チブリ尾根 | 36.11 | 136.71 | 白山市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 金石 | 36.59 | 136.58 | 金沢市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 医王山 | 36.53 | 136.76 | 金沢市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 河北潟干拓地 | 36.69 | 136.69 | かほく市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 別所岳 | 37.18 | 136.84 | 七尾市 |
| 里地 | 里地調査 | 林道沢原線及び原高見線周辺 | 36.37 | 136.53 | 小松市 |
| 里地 | 里地調査 | トキのふるさと能登まるやま | 37.28 | 136.9 | 輪島市 |
| 里地 | 里地調査 | 里山里海自然学校保全林 | 37.44 | 137.35 | 珠洲市 |
| 里地 | 里地調査 | 犀川中流域 | 36.53 | 136.67 | 金沢市 |
| 里地 | 里地調査 | 時をかける里山 | 37.14 | 137.01 | 七尾市 |
| 里地 | 里地調査 | 幻の田んぼ | 37.14 | 137.01 | 七尾市 |
| 里地 | 里地調査 | 能登島長崎地区と小浦地区 | 37.14 | 137.03 | 七尾市 |
| 里地 | 里地調査 | 青年団伝統獅子舞 本郷地区 | 37.28 | 136.83 | 輪島市 |
| 里地 | 里地調査 | 片野鴨池 | 36.31 | 136.3 | 加賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 御山神社社叢林 | 36.73 | 136.79 | 河北郡津幡町 |
| 里地 | 里地調査 | 赤住地域 | 37.04 | 136.73 | 羽昨郡志賀町 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 片野鴨池 | 36.32 | 136.28 | 加賀市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 河北潟 | 36.65 | 136.66 | 金沢市、かほく市、内灘町、津幡町 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 邑知潟 | 36.92 | 136.81 | 羽咋市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 千里浜 | 36.88 | 136.75 | 羽咋市千里浜町 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 大聖寺川下流水田 | 36.29 | 136.26 | 加賀市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 柴山潟 | 36.34 | 136.36 | 加賀市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 小舞子海岸 | 36.47 | 136.47 | 白山市湊町 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 河北潟 | 36.65 | 136.66 | 河北郡津幡町、河北市、金沢市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 高松~河北海岸 | 36.77 | 136.71 | 河北市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 邑知潟 | 36.92 | 136.81 | 羽咋市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 舳倉島航路 | 37.53 | 137.01 | 輪島市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 舳倉島 | 37.85 | 136.91 | 輪島市 |


