| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
四国地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 佐田山 | 32.73 | 133 | 土佐清水市 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 市ノ又 | 33.14 | 132.91 | 高岡郡四万十町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 母島 | 32.71 | 132.56 | 宿毛市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 春分峠 | 33.31 | 133.02 | 高岡郡檮原町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 天狗の森 | 33.48 | 133.01 | 高岡郡津野町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 横倉山 | 33.53 | 133.2 | 高岡郡越知町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 鏡ダム | 33.61 | 133.48 | 高知市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 工石山 | 33.66 | 133.51 | 高知市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 角茂谷 | 33.7 | 133.7 | 長岡郡大豊町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 旭ヶ丘 | 33.46 | 133.95 | 安芸市 |
| 里地 | 里地調査 | 横浪半島鳴無地区 | 33.41 | 133.37 | 須崎市 |
| 里地 | 里地調査 | 重倉地区 | 33.6 | 133.56 | 高知市 |
| 里地 | 里地調査 | 大用古道及び大用沈下橋 | 33.1 | 132.96 | 四万十市 |
| 砂浜 | ウミガメ調査 | 東洋町 淀が磯 | 33.45 | 134.24 | 東洋町 |
| 砂浜 | ウミガメ調査 | 東洋町 生見海岸 | 33.52 | 134.28 | 東洋町 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 大方町 | 33.03 | 133.03 | 幡多郡黒潮町入野~浮鞭 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 高知空港周辺 | 33.53 | 133.67 | 南国市・香南市 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 四国南西岸(宇和海~足摺岬) | 32.78 | 132.86 | 宿毛市、土佐清水市、香南市、安芸郡田野町、安芸郡奈半利町、幡多郡大月町 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 蒲葵島・宿毛湾 | 32.74 | 132.6 | 宿毛市、大月町 |


