| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 粕屋 | 33.65 | 130.54 | 糟屋郡久山町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 英彦山 | 33.48 | 130.93 | 田川郡添田町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 古処山 | 33.48 | 130.72 | 朝倉市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 二日市 | 33.48 | 130.49 | 筑紫野市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 平尾台 | 33.76 | 130.9 | 北九州市小倉南区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 道原 | 33.78 | 130.82 | 北九州市小倉南区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 福岡西南部 | 33.51 | 130.35 | 福岡市早良区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 福岡西部 | 33.61 | 130.29 | 福岡市西区 |
| 里地 | 里地調査 | 平尾台 | 33.76 | 130.9 | 北九州市小倉南区 |
| 里地 | 里地調査 | 九州大学伊都キャンパス「生物多様性保全ゾーン」 | 33.59 | 130.21 | 福岡市西区 |
| 里地 | 里地調査 | 油山市民の森・自然観察の森 | 33.51 | 130.37 | 福岡市南区 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 有明海・八代海周辺 | 33.03 | 130.17 | 柳川市 |
| 陸水域 | 湖沼調査 | 鎮西湖 | 33.33 | 130.6 | 久留米市 |
| 砂浜 | ウミガメ調査 | 福岡市 | 33.66 | 130.36 | 福岡市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 曽根干潟 | 33.82 | 130.97 | 北九州市小倉南区曽根新田地先 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 博多湾東部(和白・多々良) | 33.67 | 130.41 | 福岡市東区和白、奈多、雁ノ巣、唐原、香椎、名島、多々良 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 今津干潟 | 33.59 | 130.25 | 福岡市西区今出、今津、田尻、元岡、太郎丸 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 室見川 | 33.58 | 130.34 | 福岡市早良区、西区 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 津屋崎 | 33.78 | 130.46 | 福津市津屋崎 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 博多湾東部(西戸崎) | 33.64 | 130.36 | 福岡市東区西戸崎 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 筑後川河口左岸・永松荒籠 | 33.14 | 130.36 | 柳川市昭南町 永松荒籠~沖の端川右岸 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 三池島 | 33.03 | 130.35 | 大牟田市 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 沖ノ島・小屋島 | 34.24 | 130.1 | 宗像市 |


