| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中国地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 大山文珠越 | 35.35 | 133.55 | 西伯郡大山町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 印賀 | 35.23 | 133.31 | 日野郡日南町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大山寺 | 35.39 | 133.53 | 西伯郡大山町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 船上山 | 35.42 | 133.59 | 東伯郡琴浦町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 波関・俵原線 | 35.41 | 133.97 | 東伯郡三朝町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 高鉢山 | 35.34 | 134.06 | 鳥取市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 扇ノ山 沢川 | 35.42 | 134.45 | 八頭郡若桜町 |
| 里地 | 里地調査 | 池谷・黒谷周辺 | 35.51 | 134.33 | 岩美郡岩美町 |
| 里地 | 里地調査 | 唐川湿原 | 35.48 | 134.33 | 岩美郡岩美町 |
| 里地 | 里地調査 | 大山山麓の湿地 | 35.41 | 133.49 | 西伯郡大山町 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 中海 | 35.48 | 133.19 | 境港市、米子市 |
| 陸水域 | 湖沼調査 | 東郷池 | 35.47 | 133.89 | 東伯郡 |


