| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中部地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山帯 | 高山帯調査 | 北アルプス(立山) | 36.58 | 137.61 | 中新川郡立山町芦峅寺 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 縄ヶ池 | 36.47 | 136.92 | 南砺市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 頼成の森 | 36.63 | 137.04 | 砺波市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 八尾(猿倉山) | 36.55 | 137.22 | 富山市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 有峰湖 | 36.46 | 137.42 | 富山市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 美女平探鳥コース | 36.58 | 137.46 | 中新川郡立山町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 片地の池 | 36.7 | 137.4 | 中新川郡上市町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 黒部湖 | 36.56 | 137.64 | 中新川郡立山町 |
| 里地 | 里地調査 | 呉羽丘陵 | 36.68 | 137.15 | 富山市 |
| 里地 | 里地調査 | 五箇山大島地区 | 36.42 | 136.95 | 南砺市 |


