| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
東北地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 中島台レクリエーションの森 | 39.16 | 140.02 | にかほ市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 冬師湿原 | 39.2 | 140.02 | にかほ市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 八塩山 | 39.26 | 140.23 | 由利本荘市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 県立短大農場牧草地 | 39.99 | 139.96 | 南秋田郡大潟村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大滝山自然公園 | 39.78 | 140.16 | 秋田市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 横手市山内大松川大倉沢 | 39.32 | 140.66 | 横手市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 老人福祉エリア散策路(小友沼東エリア) | 40.17 | 140.08 | 能代市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大神成 | 39.53 | 140.71 | 大仙市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 奥森吉ノロ川上谷地 | 39.98 | 140.62 | 北秋田市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 岳岱自然観察教育林 | 40.42 | 140.26 | 山本郡藤里町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大川岱林道 | 40.45 | 140.83 | 鹿角郡小坂町 |
| 里地 | 里地調査 | 寒風山 | 39.93 | 139.87 | 男鹿市 |
| 里地 | 里地調査 | 寒風山 | 39.93 | 139.87 | 男鹿市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 八郎潟 | 39.9 | 140.03 | 男鹿市、潟上市、南秋田郡八郎潟町、井川町、五城目町、大潟村 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 角助堤 | 40.09 | 140.07 | 山本郡山本町 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 小友沼 | 40.17 | 140.06 | 能代市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 天王海岸 | 39.84 | 140 | 潟上市天王羽立 |


