| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
北海道
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山帯 | 高山帯調査 | 大雪山 | 43.68 | 142.9 | 上川郡上川町 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 苫小牧 | 42.69 | 141.59 | 苫小牧市 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 雨龍 | 44.37 | 142.28 | 雨竜郡幌加内町 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 足寄 | 43.29 | 143.5 | 足寄郡足寄町 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 野幌 | 43.06 | 141.53 | 江別市 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 大雪山 | 43.66 | 143.1 | 上川郡上川町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 桂沢湖 | 43.24 | 142.03 | 三笠市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 貫気別川 | 42.61 | 140.69 | 虻田郡豊浦町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 白老町森野 | 42.62 | 141.27 | 白老郡白老町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 旭野 | 43.5 | 142.56 | 空知郡上富良野町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 夕来 | 45.23 | 141.58 | 稚内市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 上猿払 | 45.13 | 142.1 | 宗谷郡猿払村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 岩尾別台地 | 44.1 | 145.07 | 斜里郡斜里町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 売買川 | 42.87 | 143.16 | 帯広市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 門別町豊郷 | 42.51 | 142.18 | 沙流郡日高町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 平取町芽生 | 42.69 | 142.4 | 沙流郡平取町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 有珠善光寺 | 42.52 | 140.78 | 伊達市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 興部 | 44.49 | 143.11 | 紋別郡興部町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | コムケ原生花園 | 44.28 | 143.49 | 紋別市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 佐呂間別川 | 44.07 | 143.93 | 常呂郡佐呂間町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 小清水原生花園 | 43.94 | 144.41 | 斜里郡小清水町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 十八号沢川 | 43.77 | 143.47 | 北見市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 斜里岳 | 43.77 | 144.69 | 斜里郡清里町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | チミケップ | 43.64 | 143.88 | 網走郡津別町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 姿見の池 | 43.66 | 142.83 | 上川郡東川町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 南丘貯水池 | 43.98 | 142.4 | 上川郡和寒町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 雨紛 | 43.71 | 142.31 | 旭川市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 21世紀の森 | 43.72 | 142.69 | 旭川市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 布部 | 43.31 | 142.47 | 富良野市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 春光台 | 43.81 | 142.36 | 旭川市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 夕張川河川敷 | 43.12 | 141.59 | 江別市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 西岡水源池 | 42.98 | 141.38 | 札幌市豊平区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 宇遠内山道/礼文林道 | 45.34 | 141.03 | 礼文郡礼文町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 沓形・神居林道 | 45.18 | 141.15 | 利尻郡利尻町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 曲淵 | 45.3 | 141.97 | 宗谷郡猿払村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 中頓別 | 44.93 | 142.33 | 枝幸郡中頓別町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 初山別 | 44.57 | 141.85 | 苫前郡初山別村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 土橋自然観察教育林 | 41.91 | 140.22 | 檜山郡厚沢部町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 函館山 | 41.76 | 140.71 | 函館市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 美利河 | 42.48 | 140.16 | 瀬棚郡今金町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 相沼 | 42.03 | 140.1 | 爾志郡乙部町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大沼公園 | 42 | 140.66 | 亀田郡七飯町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 白神岬 | 41.4 | 140.19 | 松前郡松前町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | イベシベツ川 | 43.48 | 144.13 | 釧路市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 藻琴山 | 43.7 | 144.35 | 斜里郡小清水町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 温根内 | 43.11 | 144.33 | 阿寒郡鶴居村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 糸魚沢林道 | 43.09 | 144.93 | 厚岸郡厚岸町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 晩生内 | 43.38 | 141.82 | 美唄市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 鵡川河口 | 42.56 | 141.93 | 勇払郡むかわ町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 野付崎 | 43.56 | 145.35 | 野付郡別海町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 床丹 | 43.42 | 145.25 | 野付郡別海町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 養老牛温泉 | 43.59 | 144.72 | 標津郡中標津町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 於古発山 | 43.15 | 140.97 | 小樽市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 小樽西部 | 43.21 | 140.97 | 小樽市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 積丹岬 | 43.37 | 140.49 | 積丹郡積丹町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 張碓 | 43.13 | 141.04 | 小樽市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 晩成 | 42.52 | 143.44 | 広尾郡大樹町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 十勝大津 | 42.69 | 143.63 | 中川郡豊頃町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 活平 | 42.95 | 143.69 | 十勝郡浦幌町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | ヌビナイ川上流 | 42.45 | 143.09 | 広尾郡大樹町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 花園 | 43.88 | 143.66 | 北見市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 茂瀬 | 44.16 | 142.91 | 紋別郡滝上町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 武佐岳 | 43.65 | 144.88 | 標津郡中標津町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 東梅 | 43.26 | 145.47 | 根室市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 国領 | 43.7 | 141.66 | 雨竜郡雨竜町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 二岐岳 | 42.83 | 142.55 | 沙流郡日高町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | カルルス温泉 | 42.51 | 141.1 | 登別市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | サロベツ原野 | 45.11 | 141.69 | 天塩郡豊富町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | ウトナイ湖南東部湿原 | 42.64 | 141.72 | 苫小牧市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 糠平 | 43.37 | 143.16 | 河東郡上士幌町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 鷹泊ダム | 43.92 | 142.08 | 深川市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 支笏湖 | 42.76 | 141.41 | 苫小牧市 |
| 里地 | 里地調査 | ハサンベツ里山計画地 | 43.07 | 141.78 | 北海道夕張郡栗山町 |
| 里地 | 里地調査 | 小清水原生花園 | 43.94 | 144.44 | 北海道斜里郡小清水町 |
| 里地 | 里地調査 | 帯広の森 | 42.9 | 143.13 | 北海道帯広市、芽室町 |
| 里地 | 里地調査 | 平岡公園、東部緑地 | 43 | 141.46 | 北海道札幌市清田区 |
| 里地 | 里地調査 | 糸井緑地 | 42.64 | 141.55 | 北海道苫小牧市 |
| 里地 | 里地調査 | 越後沼湿原 | 43.11 | 141.6 | 北海道江別市 |
| 里地 | 里地調査 | 名駒地区 | 42.82 | 140.44 | 北海道磯谷郡蘭越町 |
| 里地 | 里地調査 | 稲美農業用水路調査地 | 43.81 | 144.13 | 北海道網走郡美幌町 |
| 里地 | 里地調査 | 嵐山公園 | 43.79 | 142.3 | 北海道上川郡鷹栖町、旭川市 |
| 里地 | 里地調査 | 石狩浜海岸砂丘とその周辺 | 43.23 | 141.32 | 北海道石狩市 |
| 里地 | 里地調査 | 北広島市レクリエーションの森 | 42.98 | 141.55 | 北広島市 |
| 里地 | 里地調査 | 大野地区の里地里山 | 41.88 | 140.63 | 北斗市 |
| 里地 | 里地調査 | 生花の森 | 42.57 | 143.5 | 広尾郡大樹町 |
| 里地 | 里地調査 | 豊北原生花園 | 42.71 | 143.68 | 中川郡豊頃町、十勝郡浦幌町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湿原調査 | 釧路湿原 | 43.11 | 144.33 | 阿寒郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湿原調査 | サロベツ湿原 | 45.11 | 141.69 | 天塩郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湿原調査 | 上川浮島湿原 | 43.93 | 142.97 | 上川郡上川町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湿原調査 | 霧多布湿原 | 43.09 | 145.06 | 厚岸郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湿原調査 | 雨竜沼湿原 | 43.7 | 141.6 | 雨竜郡雨竜町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湖沼調査 | 然別湖 | 43.27 | 143.11 | 河東郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湖沼調査 | ウトナイ湖 | 42.7 | 141.69 | 苫小牧市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湖沼調査 | クッチャロ湖 | 45.13 | 142.33 | 枝幸郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湖沼調査 | 塘路湖 | 43.15 | 144.54 | 川上郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | 湖沼調査 | 達古武湖 | 43.11 | 144.49 | 釧路郡 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 大沼 | 45.37 | 141.74 | 稚内市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | ポロ沼 | 45.27 | 142.19 | 宗谷郡猿払村 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 猿骨沼 | 45.3 | 142.18 | 宗谷郡猿払村 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | クッチャロ湖 | 45.13 | 142.32 | 浜頓別町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | ペンケ沼 | 45.06 | 141.69 | 天塩郡豊富町豊徳 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 兜沼 | 45.21 | 141.69 | 天塩郡豊富町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 振老旧川 | 45 | 141.85 | 中川郡中川町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | コムケ湖 | 44.25 | 143.5 | 紋別市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | シブノツナイ湖 | 44.24 | 143.55 | 紋別市紋別郡湧別町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 能取湖 | 44.09 | 144.16 | 網走市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 濤沸湖 | 43.93 | 144.38 | 網走市、斜里郡小清水町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 野付湾 | 43.58 | 145.27 | 野付郡別海町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 風蓮湖・温根沼 | 43.28 | 145.38 | 根室市、野付郡別海町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 琵琶瀬湾 | 43.07 | 145.11 | 厚岸郡浜中町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 厚岸湖 | 43.04 | 144.88 | 厚岸郡厚岸町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | シラルトロ湖 | 43.17 | 144.49 | 川上郡標茶町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 塘路湖 | 43.14 | 144.53 | 川上郡標茶町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 達古武沼 | 43.1 | 144.47 | 釧路郡釧路町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 湧洞沼 | 42.59 | 143.53 | 中川郡豊頃町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 長節沼 | 42.66 | 143.61 | 中川郡豊頃町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 生花苗沼 | 42.55 | 143.49 | 広尾郡大樹町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 育素多沼 | 42.82 | 143.5 | 中川郡豊頃町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 三日月沼 | 42.71 | 143.63 | 浦幌郡浦幌町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 池田キモントウ | 42.6 | 143.47 | 中川郡池田町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 長都沼 | 42.89 | 141.66 | 夕張郡長沼町、千歳市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 宮島沼 | 43.33 | 141.71 | 美唄市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 袋地沼 | 43.5 | 141.87 | 砂川市、樺戸郡新十津川町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 手形沼 | 43.32 | 141.74 | 美唄市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 三角沼 | 43.3 | 141.72 | 岩見沢市北村 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 浦臼沼 | 43.41 | 141.82 | 樺戸郡浦臼町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 浦臼新沼 | 43.4 | 141.8 | 樺戸郡浦臼町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 茶志内沼 | 43.4 | 141.85 | 空知郡奈井江町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | ウトナイ湖 | 42.69 | 141.71 | 苫小牧市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 弁天沼 | 42.64 | 141.76 | 苫小牧市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 函館周辺海域 富川タートル~知内川 | 41.68 | 140.46 | 函館市、北斗市、木古内町、知内町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 函館周辺海域 出来澗崎~志海苔 | 41.82 | 141.15 | 函館市、鹿部町 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 幌岡大沼 | 42.78 | 143.55 | 中川郡豊頃町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | アマモ場調査 | 厚岸 | 43 | 144.86 | 厚岸郡厚岸町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 磯調査 | 厚岸浜中 | 43.02 | 145.03 | 厚岸郡浜中町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 干潟調査 | 厚岸 | 43.05 | 144.84 | 厚岸郡厚岸町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | 藻場調査 | 室蘭 | 42.31 | 140.99 | 室蘭市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 鵡川河口 | 42.57 | 141.94 | 勇払郡むかわ町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 稚内市声問 | 45.41 | 141.76 | 稚内市声問 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | コムケ湖 | 44.26 | 143.51 | 紋別市小向~沼の上 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 濤沸湖 | 43.93 | 144.4 | 網走市、斜里郡小清水町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 風蓮湖 | 43.28 | 145.38 | 根室市及び野付郡別海町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 野付崎・尾岱沼 | 43.56 | 145.32 | 野付郡別海町、標津郡標津町 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 渡島大島 | 41.5 | 139.35 | 松前町 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 天売島 | 44.42 | 141.31 | 羽幌町 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 大黒島 | 42.95 | 144.87 | 厚岸町 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | ユルリ島・モユルリ島 | 43.29 | 145.66 | 根室市 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 知床半島 | 44.34 | 145.32 | 斜里町、羅臼町 |


