| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中国地方
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 宮島 | 34.29 | 132.33 | 廿日市市 |
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 臥龍山 | 34.69 | 132.19 | 山県郡北広島町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 七塚原 | 34.82 | 132.97 | 庄原市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 灰ヶ峰 栃原線 | 34.28 | 132.6 | 呉市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 藤兼(神之瀬川) | 34.86 | 132.84 | 三次市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 比婆山(立烏帽子山) | 35.04 | 133.06 | 庄原市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 豊平龍頭山 | 34.67 | 132.44 | 山県郡北広島町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 川井谷(藤尾川) | 34.65 | 133.26 | 神石郡神石高原町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 十方林道 | 34.56 | 132.12 | 廿日市市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 深入山 | 34.65 | 132.21 | 山県郡安芸太田町 |
| 里地 | 里地調査 | 世羅・御調のさと | 34.54 | 133.12 | 広島県尾道市・世羅町 |
| 里地 | 里地調査 | ろうきん森の学校・広島 | 34.61 | 132.44 | 広島県山県郡北広島町 |
| 里地 | 里地調査 | 本山東谷 | 34.59 | 133.25 | 広島県府中市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | アマモ場調査 | 安芸灘生野島 | 34.29 | 132.91 | 豊田郡大崎上島町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 八幡川河口 | 34.36 | 132.38 | 広島市佐伯区、五日市町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 安芸西条・八本松 | 34.42 | 132.71 | 東広島市西条町 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 御手洗川河口 | 34.34 | 132.33 | 廿日市市地御前 地先 |


