| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
四国地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 三嶺 | 33.84 | 133.98 | 三好市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 箸蔵寺参道 | 34.04 | 133.84 | 三好市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 剣山 | 33.85 | 134.09 | 三好市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 眉山 | 34.06 | 134.54 | 徳島市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 伊島 | 33.85 | 134.81 | 阿南市 |
| 里地 | 里地調査 | 桑野川流域とその周辺 | 33.87 | 134.59 | 阿南市 |
| 砂浜 | ウミガメ調査 | 美波町 | 33.73 | 134.54 | 美波町 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 吉野川下流域 | 34.07 | 134.58 | 徳島市、板野郡藍住町 |
| サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | 四国南西岸(宇和海~足摺岬) | 32.78 | 132.86 | 海部郡海陽町、海部郡牟岐町 |


