| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
近畿地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 比良山 | 35.22 | 135.88 | 大津市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 県立希望ヶ丘公園 | 35.05 | 136.06 | 野洲市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 愛知川河川敷 | 35.11 | 136.22 | 東近江市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 木之本 | 35.53 | 136.22 | 長浜市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 美束 | 35.42 | 136.4 | 米原市 |
| 里地 | 里地調査 | みなくち子どもの森 | 34.95 | 136.16 | 甲賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 稲垂湿原 | 35.07 | 136.17 | 近江市 |
| 里地 | 里地調査 | 小泉地区の棚田及び山林 | 35.4 | 136.37 | 米原市 |
| 里地 | 里地調査 | ダイフク緑地 | 35.04 | 136.23 | 蒲生郡日野町 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 琵琶湖(全周) | 35.36 | 136.13 | 琵琶湖 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 琵琶湖(赤野井湾) | 35.36 | 136.13 | 草津市下物~守山市木浜 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 琵琶湖(高島) | 35.36 | 136.13 | 高島市新旭町針江~今津町南新保石田川河口南 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 琵琶湖(湖北水鳥公園) | 35.36 | 136.13 | 湖北町尾上~湖北町海老江 |
| 陸水域 | 湖沼調査 | 琵琶湖 | 35.44 | 136.18 |


