| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中国地方
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 熊田溜池 | 34.49 | 131.59 | 阿武郡阿武町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 宇佐郷 | 34.38 | 132.04 | 岩国市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大原湖 | 34.29 | 131.69 | 山口市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 牛島 | 33.86 | 132.02 | 光市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 秋吉台 | 34.25 | 131.31 | 美祢市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 蓋井島 | 34.1 | 130.79 | 下関市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 小串 | 34.2 | 130.97 | 下関市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 阿智須干拓 | 34.02 | 131.37 | 山口市 |
| 里地 | 里地調査 | 秋吉台 | 34.27 | 131.32 | 山口県美祢市 |
| 里地 | 里地調査 | 中須北地区 | 34.13 | 131.93 | 山口県周南市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | きらら浜・土路石川河口 | 34.02 | 131.37 | 山口市 |
| 陸水域(湖沼・湿原) | ガンカモ類調査 | 小野湖 | 34.07 | 131.28 | 宇部市 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 山口湾 | 34.01 | 131.38 | 山口市阿知須 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 千鳥浜・木屋川河口 | 34.04 | 131.04 | 下関市千鳥浜地先 |
| 沿岸域(磯・干潟・アマモ場・藻場) | シギ・チドリ類調査 | 岩国市尾津ハス田 | 34.13 | 132.21 | 岩国市尾津 |


