| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
里地
出典:地球地図日本を加工して作成(2025年4月現在)
| 北海道 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里地 | 里地調査 | ハサンベツ里山計画地 | 43.07 | 141.78 | 北海道夕張郡栗山町 |
| 里地 | 里地調査 | 小清水原生花園 | 43.94 | 144.44 | 北海道斜里郡小清水町 |
| 里地 | 里地調査 | 帯広の森 | 42.9 | 143.13 | 北海道帯広市、芽室町 |
| 里地 | 里地調査 | 平岡公園、東部緑地 | 43 | 141.46 | 北海道札幌市清田区 |
| 里地 | 里地調査 | 糸井緑地 | 42.64 | 141.55 | 北海道苫小牧市 |
| 里地 | 里地調査 | 越後沼湿原 | 43.11 | 141.6 | 北海道江別市 |
| 里地 | 里地調査 | 名駒地区 | 42.82 | 140.44 | 北海道磯谷郡蘭越町 |
| 里地 | 里地調査 | 稲美農業用水路調査地 | 43.81 | 144.13 | 北海道網走郡美幌町 |
| 里地 | 里地調査 | 嵐山公園 | 43.79 | 142.3 | 北海道上川郡鷹栖町、旭川市 |
| 里地 | 里地調査 | 石狩浜海岸砂丘とその周辺 | 43.23 | 141.32 | 北海道石狩市 |
| 里地 | 里地調査 | 北広島市レクリエーションの森 | 42.98 | 141.55 | 北広島市 |
| 里地 | 里地調査 | 大野地区の里地里山 | 41.88 | 140.63 | 北斗市 |
| 里地 | 里地調査 | 生花の森 | 42.57 | 143.5 | 広尾郡大樹町 |
| 里地 | 里地調査 | 豊北原生花園 | 42.71 | 143.68 | 中川郡豊頃町、十勝郡浦幌町 |
| 岩手県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 樺ノ沢 | 38.79 | 141.16 | 岩手県一関市 |
| 里地 | 里地調査 | 大小迫 つむぎの家の里地・里山・山林・水辺 | 39.04 | 141.79 | 岩手県大船渡市 |
| 里地 | 里地調査 | 自鏡山 | 38.88 | 141 | 一関市 |
| 宮城県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 青葉山周辺の広瀬川とその支流群 | 38.27 | 140.83 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 里地 | 里地調査 | 波伝谷 | 38.64 | 141.47 | 宮城県本吉郡南三陸町 |
| 里地 | 里地調査 | どんぐりの森 | 38.15 | 140.57 | 柴田郡川崎町 |
| 秋田県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 寒風山 | 39.94 | 139.87 | 秋田県男鹿市 |
| 里地 | 里地調査 | 八面沢 | 40.17 | 140.58 | 大館市 |
| 里地 | 里地調査 | 秋田男鹿琴川 | 39.95 | 139.86 | 男鹿市 |
| 里地 | 里地調査 | 鹿内里山 | 39.15 | 140.38 | 雄勝郡羽後町 |
| 山形県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 天狗森 | 38.61 | 139.93 | 山形県鶴岡市 |
| 里地 | 里地調査 | 玉川地区 | 38.7 | 139.94 | 山形県鶴岡市 |
| 里地 | 里地調査 | 上山屋地区 | 38.78 | 140.35 | 山形県新庄市 |
| 福島県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 福島市小鳥の森 | 37.76 | 140.49 | 福島県福島市 |
| 茨城県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 宍塚の里山 | 36.08 | 140.16 | 茨城県土浦市、つくば市 |
| 里地 | 里地調査 | 滑川浜周辺の里地 | 36.61 | 140.68 | 茨城県日立市 |
| 里地 | 里地調査 | 牛久自然観察の森及びその周辺 | 35.96 | 140.18 | 茨城県牛久市 |
| 里地 | 里地調査 | 奥山地区 | 35.94 | 140.01 | 茨城県守谷市 |
| 里地 | 里地調査 | 小木津山自然公園 | 36.64 | 140.66 | 茨城県日立市 |
| 里地 | 里地調査 | 成沢の里山 | 36.44 | 140.4 | 茨城県水戸市 |
| 里地 | 里地調査 | 逆川緑地 | 36.36 | 140.46 | 茨城県水戸市 |
| 里地 | 里地調査 | 若柴「椿の小径」と周辺 | 35.94 | 140.15 | 茨城県龍ケ崎市 |
| 里地 | 里地調査 | NEC田んぼ作りプロジェクトの谷津田 | 35.96 | 140.18 | 牛久市、竜ケ崎市 |
| 栃木県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | ハローウッズ | 36.53 | 140.22 | 栃木県芳賀郡茂木町 |
| 里地 | 里地調査 | 上古山湿地 | 36.47 | 139.84 | 栃木県下野市 |
| 里地 | 里地調査 | 上三川町明治地区 | 36.45 | 139.87 | 栃木県河内郡上三川町 |
| 里地 | 里地調査 | 那須平成の森 学びの森・ふれあいの森 | 37.11 | 140.01 | 栃木県那須郡那須町 |
| 群馬県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 桐生自然観察の森 | 36.44 | 139.33 | 群馬県桐生市 |
| 里地 | 里地調査 | 上ノ原 | 36.84 | 139.09 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 里地 | 里地調査 | サンデンフォレスト | 36.46 | 139.19 | 群馬県前橋市 |
| 里地 | 里地調査 | 鹿沢 | 36.46 | 138.43 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 |
| 里地 | 里地調査 | 真沢地区 | 36.71 | 138.96 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 埼玉県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 見沼地域 | 35.9 | 139.69 | 埼玉県さいたま市 |
| 里地 | 里地調査 | 天覧山・多峯主山周辺景観緑地 | 35.86 | 139.3 | 埼玉県飯能市 |
| 里地 | 里地調査 | 熊井の森 | 35.97 | 139.31 | 埼玉県比企郡鳩山町 |
| 里地 | 里地調査 | ゆるむしの森 | 36.02 | 139.69 | 白岡市 |
| 千葉県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 大山千枚田 | 35.13 | 139.97 | 千葉県鴨川市 |
| 里地 | 里地調査 | 下志津・畔田谷津 中・下流域 | 35.71 | 140.16 | 千葉県佐倉市 |
| 里地 | 里地調査 | 市野谷の森 | 35.86 | 139.91 | 千葉県流山市 |
| 里地 | 里地調査 | ほたるの里 | 35.75 | 140.11 | 千葉県八千代市 |
| 里地 | 里地調査 | 匝瑳の里山 | 35.71 | 140.55 | 千葉県匝瑳市 |
| 里地 | 里地調査 | 竜腹寺地区周辺の谷津田と斜面林 | 35.81 | 140.19 | 千葉県印西市 |
| 里地 | 里地調査 | 松子地区 | 35.36 | 140.36 | 千葉県長生郡一宮町 |
| 里地 | 里地調査 | 坂月川上流一帯 | 35.63 | 140.16 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 里地 | 里地調査 | 大草谷津田いきものの里 | 35.61 | 140.19 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 里地 | 里地調査 | 堂谷津の里 | 35.65 | 140.21 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 里地 | 里地調査 | ヤマトミクリの里 | 35.76 | 140.09 | 千葉県八千代市 |
| 里地 | 里地調査 | 大月川源流部 | 35.4 | 140.08 | 千葉県袖ヶ浦市 |
| 里地 | 里地調査 | ヤマナハウス | 35.04 | 139.91 | 南房総市 |
| 東京都 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 道場入り周辺の里山 | 35.7 | 139.28 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 東京都立長沼公園 | 35.64 | 139.37 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 長池公園 | 35.61 | 139.38 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 犬目地区 | 35.69 | 139.31 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 木下沢都有保健保安林 | 35.65 | 139.24 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 青梅の杜 | 35.79 | 139.24 | 東京都青梅市 |
| 里地 | 里地調査 | 多摩動物公園内 | 35.65 | 139.4 | 東京都日野市 |
| 里地 | 里地調査 | 宮野入谷戸 | 35.77 | 139.37 | 東京都武蔵村山市 |
| 里地 | 里地調査 | 平井川 | 35.74 | 139.31 | 東京都あきる野市、西多摩郡日の出町 |
| 里地 | 里地調査 | 秩父多摩甲斐国立公園 山のふるさと村園内 | 35.77 | 139.02 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |
| 里地 | 里地調査 | 野川 世田谷区成城・狛江市流域 | 35.65 | 139.59 | 東京都世田谷区・狛江市 |
| 里地 | 里地調査 | 奥多摩むかし道地区 | 35.79 | 139.08 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |
| 里地 | 里地調査 | 成城三丁目緑地・次大夫堀公園 | 35.63 | 139.6 | 東京都世田谷区 |
| 里地 | 里地調査 | 裏高尾 | 35.64 | 139.24 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 高尾の森自然学校 | 35.67 | 139.28 | 東京都八王子市 |
| 里地 | 里地調査 | 東京都立小峰公園 | 35.72 | 139.22 | 東京都あきる野市 |
| 神奈川県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 梅田川流域 | 35.52 | 139.52 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 里地 | 里地調査 | 瀬上の森 | 35.36 | 139.58 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 里地 | 里地調査 | 横浜自然観察の森 | 35.34 | 139.59 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 里地 | 里地調査 | 奈良川源流域(源流域周辺の里山地域) | 35.57 | 139.47 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 里地 | 里地調査 | 光の丘水辺公園 | 35.22 | 139.66 | 神奈川県横須賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 山崎、鎌倉中央公園 | 35.33 | 139.53 | 神奈川県鎌倉市 |
| 里地 | 里地調査 | 天神谷戸・石川丸山谷戸とその集水域 | 35.36 | 139.46 | 神奈川県藤沢市 |
| 里地 | 里地調査 | 中村川およびその周辺の里山 | 35.31 | 139.22 | 神奈川県小田原市 |
| 里地 | 里地調査 | いまいずみほたる公園 | 35.36 | 139.22 | 神奈川県秦野市 |
| 里地 | 里地調査 | 東京農業大学厚木キャンパス | 35.43 | 139.35 | 神奈川県厚木市 |
| 里地 | 里地調査 | 神奈川県立座間谷戸山公園 | 35.49 | 139.4 | 神奈川県座間市 |
| 里地 | 里地調査 | 芹沢公園 | 35.49 | 139.41 | 神奈川県座間市 |
| 里地 | 里地調査 | 西丹沢周辺地域 | 35.47 | 139.08 | 神奈川県足柄上郡山北町 |
| 里地 | 里地調査 | 尾山耕地・中津川周辺 | 35.52 | 139.32 | 神奈川県愛甲郡愛川町 |
| 里地 | 里地調査 | 青葉区西部の里山 | 35.54 | 139.49 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 里地 | 里地調査 | 青根の水源林、沢・道志川、水田 | 35.54 | 139.13 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 里地 | 里地調査 | 葛葉緑地 | 35.38 | 139.22 | 神奈川県秦野市 |
| 里地 | 里地調査 | 鷹取山 | 35.31 | 139.61 | 神奈川県横須賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 池子の森自然公園 | 35.31 | 139.58 | 神奈川県逗子市 |
| 里地 | 里地調査 | 舞岡公園 | 35.38 | 139.55 | 横浜市戸塚区 |
| 里地 | 里地調査 | 沢山池の里山 | 35.22 | 139.63 | 横須賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 新治市民の森 | 35.51 | 139.51 | 横浜市緑区 |
| 新潟県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 新津・秋葉山 | 37.78 | 139.13 | 新潟県新潟市秋葉区 |
| 里地 | 里地調査 | 越路原丘陵 | 37.38 | 138.74 | 新潟県長岡市 |
| 里地 | 里地調査 | 緑公園水沢地内 | 37.36 | 138.77 | 新潟県小千谷市 |
| 里地 | 里地調査 | 小出スキー場 及び小出西山地域北部 | 37.22 | 138.94 | 新潟県魚沼市 |
| 富山県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 呉羽丘陵 | 36.69 | 137.15 | 富山県富山市 |
| 里地 | 里地調査 | 五箇山大島地区 | 36.43 | 136.96 | 富山県南砺市 |
| 里地 | 里地調査 | 五箇山菅沼周辺 | 36.4 | 136.88 | 南砺市 |
| 石川県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 里山里海自然学校保全林 | 37.45 | 137.36 | 石川県珠洲市 |
| 里地 | 里地調査 | 犀川中流域 | 36.54 | 136.68 | 石川県金沢市 |
| 里地 | 里地調査 | 青年団伝統獅子舞 本郷地区 | 37.28 | 136.84 | 石川県輪島市 |
| 里地 | 里地調査 | 御山神社社叢林 | 36.72 | 136.8 | 石川県河北郡津幡町 |
| 福井県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 中池見湿地 | 35.65 | 136.09 | 福井県敦賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | 35.99 | 136.29 | 福井市 |
| 山梨県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 愛宕山少年自然の家周辺の森 | 35.67 | 138.59 | 山梨県甲府市 |
| 里地 | 里地調査 | 平林 桜池 | 35.59 | 138.41 | 山梨県南巨摩郡富士川町 |
| 里地 | 里地調査 | 乙女高原 | 35.79 | 138.63 | 山梨県山梨市 |
| 長野県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | たねほさんのハナノキ湿地 | 35.46 | 137.77 | 長野県飯田市 |
| 里地 | 里地調査 | 霧ヶ峰高原八島ヶ原湿原外周 | 36.11 | 138.16 | 長野県諏訪市、下諏訪町 |
| 里地 | 里地調査 | 大沢一丁田 | 36.21 | 138.44 | 長野県佐久市 |
| 里地 | 里地調査 | 海尻の水田と周辺 | 36.03 | 138.47 | 長野県南佐久郡南牧村 |
| 里地 | 里地調査 | 軽井沢タリアセン | 36.33 | 138.6 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
| 里地 | 里地調査 | ますみヶ丘平地林と周辺の小黒川流域 | 35.84 | 137.88 | 長野県伊那市 |
| 里地 | 里地調査 | 西山山麓 | 36.18 | 137.83 | 松本市 |
| 岐阜県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 原山スキー場 | 36.13 | 137.22 | 岐阜県高山市 |
| 里地 | 里地調査 | 岐阜県百年公園 | 35.47 | 136.87 | 岐阜県関市 |
| 里地 | 里地調査 | 達目洞 | 35.43 | 136.8 | 岐阜県岐阜市 |
| 里地 | 里地調査 | 青墓憩いの森周辺 | 35.4 | 136.56 | 岐阜県大垣市 |
| 里地 | 里地調査 | 中山道大湫宿 | 35.44 | 137.3 | 岐阜県瑞浪市 |
| 里地 | 里地調査 | 恵那四谷里山 | 35.45 | 137.37 | 岐阜県恵那市 |
| 静岡県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 静岡県立森林公園 | 34.85 | 137.79 | 静岡県浜松市浜北区 |
| 里地 | 里地調査 | 佐折田貫湖・小田貫湿原地域 | 35.34 | 138.56 | 静岡県富士宮市 |
| 里地 | 里地調査 | 下柚野の里山 | 35.25 | 138.55 | 静岡県富士宮市 |
| 里地 | 里地調査 | 浮島ヶ原自然公園 | 35.14 | 138.75 | 静岡県富士市 |
| 里地 | 里地調査 | 下之郷半谷地区 | 34.9 | 138.24 | 静岡県藤枝市 |
| 里地 | 里地調査 | 細野高原 | 34.79 | 139 | 静岡県賀茂郡東伊豆町 |
| 里地 | 里地調査 | 麻機遊水地 | 35.02 | 138.38 | 静岡市葵区 |
| 愛知県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 海上の森 | 35.19 | 137.12 | 愛知県瀬戸市 |
| 里地 | 里地調査 | トヨタの森 | 35.04 | 137.18 | 愛知県豊田市 |
| 里地 | 里地調査 | 犬山地域 | 35.39 | 136.96 | 愛知県犬山市 |
| 里地 | 里地調査 | 築水の森 | 35.29 | 137.05 | 愛知県春日井市 |
| 里地 | 里地調査 | ヤマザクラフイールド | 35.21 | 137.15 | 愛知県瀬戸市 |
| 里地 | 里地調査 | 豊田市自然観察の森 | 35.09 | 137.19 | 愛知県豊田市 |
| 三重県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 創造の森 横山 | 34.34 | 136.8 | 三重県志摩市 |
| 滋賀県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | みなくち子どもの森 | 34.96 | 136.16 | 滋賀県甲賀市 |
| 里地 | 里地調査 | 小泉地区の棚田及び山林 | 35.4 | 136.38 | 滋賀県米原市 |
| 里地 | 里地調査 | 小野 | 35.03 | 136.28 | 蒲生郡日野町 |
| 京都府 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 西山一帯 | 34.93 | 135.66 | 京都府長岡京市 |
| 里地 | 里地調査 | 桂川河川敷地区 | 34.89 | 135.69 | 京都府京都市伏見区、乙訓郡大山崎町 |
| 里地 | 里地調査 | 京都府立丹後海と星の見える丘公園 | 35.61 | 135.24 | 京都府宮津市 |
| 里地 | 里地調査 | 精華町 | 34.75 | 135.74 | 京都府相楽郡精華町 |
| 大阪府 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 穂谷の里山 | 34.78 | 135.72 | 大阪府枚方市 |
| 里地 | 里地調査 | 五月山緑地 | 34.83 | 135.43 | 大阪府池田市 |
| 里地 | 里地調査 | 余野川周辺用水路 | 34.85 | 135.44 | 大阪府池田市 |
| 里地 | 里地調査 | 千里緑地第2区 | 34.81 | 135.49 | 大阪府豊中市 |
| 里地 | 里地調査 | 紫金山公園 | 34.79 | 135.53 | 大阪府吹田市 |
| 里地 | 里地調査 | 奥の谷 | 34.47 | 135.59 | 大阪府富田林市 |
| 兵庫県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 黒谷の棚田 | 34.51 | 134.91 | 兵庫県淡路市 |
| 里地 | 里地調査 | 栃原集落 | 35.02 | 134.61 | 兵庫県姫路市 |
| 里地 | 里地調査 | 姫路市自然観察の森 | 34.86 | 134.62 | 兵庫県姫路市 |
| 里地 | 里地調査 | 西宮甲山・社家郷山 | 34.78 | 135.33 | 兵庫県西宮市 |
| 里地 | 里地調査 | 丸山湿原群 | 34.88 | 135.29 | 兵庫県宝塚市 |
| 里地 | 里地調査 | 三木山森林公園 | 34.79 | 134.99 | 兵庫県三木市 |
| 和歌山県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 根来山げんきの森 | 34.29 | 135.33 | 和歌山県岩出市 |
| 里地 | 里地調査 | 演習林とその周辺 | 34.27 | 135.63 | 和歌山県伊都郡九度山町 |
| 鳥取県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 池谷・黒谷周辺 | 35.52 | 134.34 | 鳥取県岩美郡岩美町 |
| 里地 | 里地調査 | 大山山麓の湿地 | 35.42 | 133.49 | 鳥取県西伯郡大山町 |
| 島根県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 三瓶山北の原 | 35.15 | 132.62 | 島根県大田市 |
| 里地 | 里地調査 | 弥畝の里 | 34.78 | 132.07 | 浜田市 |
| 岡山県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 山陽ふれあい公園 | 34.77 | 134.02 | 岡山県赤磐市 |
| 里地 | 里地調査 | 深山公園 | 34.51 | 133.93 | 岡山県玉野市 |
| 広島県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 世羅・御調のさと | 34.54 | 133.12 | 広島県尾道市・世羅町 |
| 里地 | 里地調査 | ろうきん森の学校・広島 | 34.61 | 132.44 | 広島県山県郡北広島町 |
| 里地 | 里地調査 | 本山東谷 | 34.59 | 133.25 | 広島県府中市 |
| 山口県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 秋吉台 | 34.27 | 131.32 | 山口県美祢市 |
| 里地 | 里地調査 | 中須北地区 | 34.13 | 131.93 | 山口県周南市 |
| 香川県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 香川県立森林公園 ドングリランド | 34.22 | 134.08 | 香川県高松市 |
| 愛媛県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 上林の里山 | 33.74 | 132.88 | 愛媛県東温市 |
| 里地 | 里地調査 | 松山市野外活動センター及びその周辺 | 33.9 | 132.81 | 愛媛県松山市 |
| 里地 | 里地調査 | サンクチュアリどんぐり | 33.44 | 132.43 | 愛媛県八幡浜市 |
| 高知県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 横浪半島鳴無地区 | 33.42 | 133.37 | 高知県須崎市 |
| 里地 | 里地調査 | 重倉地区 | 33.61 | 133.56 | 高知県高知市 |
| 福岡県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 平尾台 | 33.76 | 130.91 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| 里地 | 里地調査 | 九州大学伊都キャンパス「生物多様性保全ゾーン」 | 33.6 | 130.21 | 福岡県福岡市西区 |
| 里地 | 里地調査 | 油山市民の森 | 33.52 | 130.38 | 福岡県福岡市南区 |
| 佐賀県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 天山 | 33.34 | 130.13 | 佐賀県小城市、佐賀市、多久市、唐津市 |
| 里地 | 里地調査 | 多久 | 33.31 | 130.11 | 佐賀県多久市 |
| 長崎県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 土器田 放棄耕作地 | 33.11 | 129.77 | 長崎県佐世保市 |
| 里地 | 里地調査 | 鬼岳 | 32.65 | 128.85 | 長崎県五島市 |
| 里地 | 里地調査 | 木場山とその周辺 | 33.18 | 129.78 | 長崎県佐世保市 |
| 熊本県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 立田山及び周辺の里地 | 32.83 | 130.74 | 熊本県熊本市北区 |
| 里地 | 里地調査 | 江津湖 | 32.78 | 130.72 | 熊本市中央区 |
| 大分県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 久住草原 | 33.06 | 131.26 | 大分県竹田市 |
| 里地 | 里地調査 | タデ原湿原 | 33.11 | 131.22 | 大分県玖珠郡九重町 |
| 里地 | 里地調査 | 大分県県民の森 | 33.08 | 131.47 | 大分県大分市 |
| 里地 | 里地調査 | 九重自然教室(さとばる)とその周辺 | 33.15 | 131.24 | 大分県玖珠郡九重町 |
| 宮崎県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | げんだぼの森周辺 | 31.99 | 131.26 | 宮崎県東諸県郡綾町 |
| 鹿児島県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 漆の里山 | 31.83 | 130.56 | 鹿児島県姶良市 |
| 沖縄県 | |||||
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
| 里地 | 里地調査 | 祖納の里山 | 24.39 | 123.75 | 沖縄県八重山郡竹富町 |


