| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
近畿地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 和泉葛城山ブナ林 | 34.34 | 135.43 | 貝塚市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 岩湧山 | 34.37 | 135.55 | 河内長野市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 淀川中津 | 34.72 | 135.49 | 大阪市北区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 箕面鳥獣保護区 | 34.85 | 135.47 | 箕面市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 本山寺自然環境保全地域 | 34.91 | 135.61 | 高槻市 |
| 里地 | 里地調査 | 穂谷の里山 | 34.78 | 135.72 | 枚方市 |
| 里地 | 里地調査 | 五月山緑地 | 34.83 | 135.43 | 池田市 |
| 里地 | 里地調査 | 余野川周辺用水路 | 34.85 | 135.43 | 池田 |
| 里地 | 里地調査 | 鉢ヶ峯 | 34.46 | 135.51 | 堺市南区 |
| 里地 | 里地調査 | 千里緑地第2区 | 34.81 | 135.48 | 豊中市 |
| 里地 | 里地調査 | 紫金山公園 | 34.78 | 135.52 | 吹田市 |
| 里地 | 里地調査 | 奥の谷 | 34.47 | 135.59 | 富田林市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 大阪南港野鳥園 | 34.63 | 135.39 | 大阪市住之江区南港北3丁目5番地30号 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 大阪北港南地区 | 34.65 | 135.39 | 大阪市此花区 |
| 沿岸域 | 磯調査 | 大阪湾 | 34.32 | 135.11 | 泉南郡岬町 |


