自然環境保全基礎調査
自然環境保全基礎調査とは
自然環境保全基礎調査は、一般に「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域 の各々の領域について国土全体の状況を調査している。
調査結果は報告書及び地図等にとりまとめられたうえ公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、 自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政の他、各種地域計画や環境調査等の各方面において活用されている。
自然環境保全基礎調査は以下の図の各調査項目・調査年次で行われている。
各調査項目をご覧になりたい方は図中の調査項目をクリックしてください。
| 自然環境保全基礎調査 | 調査対象 | 調査名 | 第1回 昭和48年度  | 
			 |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合とりまとめ | 総合とりまとめ | 実施 | ||||
| 陸域 | 植物 | 植生調査 | 実施 | |||
| 特定植物群落調査 | ||||||
| 巨樹・巨木林調査 | ||||||
| 植物目録の作成 | ||||||
| 動物 | 動物分布調査 | |||||
| 動植物分布調査 (種の多様性調査)  | 
	||||||
| 動物分布図集 | ||||||
| 身近な生きもの調査 (環境指標種調査)  | 
	||||||
| 過去における鳥獣分布調査 | ||||||
| 哺乳類の分布調査 | ||||||
| 特定哺乳類生息状況調査 | ||||||
| 鳥類の分布調査 | ||||||
| 両生類・爬虫類の分布調査 | ||||||
| 昆虫類の分布調査 | ||||||
| 地形地質 | 表土改変状況調査 | |||||
| 自然景観資源調査 | ||||||
| すぐれた自然調査 | すぐれた自然調査 | 実施 | ||||
| 陸水域 | 河川湖沼 | 陸水域自然度 | 実施 | |||
| 河川調査 | ||||||
| 湖沼調査 | ||||||
| 湿地調査 | ||||||
| 陸生及び淡水貝類の分布調査 | ||||||
| 淡水魚類の分布調査 | ||||||
| 自然環境保全基礎調査 | 海域 | 海域自然度調査 | 実施 | |||
| すぐれた自然調査 (海中自然環境) | 実施 | |||||
| 海岸調査 | ||||||
| 藻場調査 | ||||||
| 干潟調査 | ||||||
| サンゴ礁 | ||||||
| 海域生物調査 | ||||||
| 海域環境調査 | ||||||
| 海の生きもの調査 | ||||||
| 海辺調査 | ||||||
| 海棲動物調査 | ||||||
| 沿岸調査 | ||||||
| 生物多様性調査 | 生態系 | 環境寄与度調査 | 実施 | |||
| 生態系総合モニタリング調査 | ||||||
| 種 | 種の多様性調査 | |||||
| 生態系 | 生態系多様性地域調査 | |||||
| 遺伝子 | 遺伝的多様性調査 | |||||
 











