| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
東北地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 金目川 | 38.14 | 139.84 | 西置賜郡小国町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大規模林道入り口 | 38.13 | 139.8 | 西置賜郡小国町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 温海 | 38.6 | 139.59 | 鶴岡市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 湯野浜 | 38.8 | 139.76 | 酒田市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 月山 | 38.53 | 140.01 | 西村山郡西川町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 左沢 | 38.39 | 140.2 | 寒河江市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 酒田北部 | 38.98 | 139.84 | 酒田市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 旧最上川 | 38.44 | 140.33 | 西村山郡河北町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 高坂ダム | 38.97 | 140.15 | 最上郡真室川町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 上ノ畑 | 38.56 | 140.53 | 尾花沢市 |
| 里地 | 里地調査 | 天狗森 | 38.61 | 139.92 | 鶴岡市 |
| 里地 | 里地調査 | 玉川地区 | 38.7 | 139.95 | 鶴岡市 |
| 里地 | 里地調査 | 上山屋地区 | 38.77 | 140.35 | 新庄市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 上池 | 38.74 | 139.75 | 鶴岡市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 下池 | 38.74 | 139.75 | 鶴岡市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 最上川河口 | 38.92 | 139.81 | 酒田市 |
| 小島嶼 | 海鳥調査 | 飛島・御積島 | 39.19 | 139.54 | 酒田市 |


