| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 中原 | 33.38 | 130.45 | 鳥栖市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 嘉瀬川 | 33.22 | 130.25 | 佐賀市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 大小野-大楮間林道 | 33.35 | 130.3 | 佐賀市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 相知 | 33.39 | 130.08 | 唐津市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 有田 | 33.2 | 129.9 | 西松浦郡有田町 |
| 里地 | 里地調査 | 天山 | 33.33 | 130.14 | 小城市・佐賀市・多久市・唐津市 |
| 里地 | 里地調査 | 多久 | 33.3 | 130.11 | 多久市 |
| 陸水域 | ガンカモ類調査 | 有明海・八代海周辺 | 33.03 | 130.17 | 鹿島市・白石町・佐賀市 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 大野島 | 33.16 | 130.33 | 佐賀市川副町大詫間 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 大授搦 | 33.17 | 130.25 | 佐賀市東与賀町大授搦 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 六角川河口(芦刈町) | 33.18 | 130.22 | 小城市芦刈町下古賀 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 鹿島新籠海岸 | 33.1 | 130.12 | 鹿島市大字常広 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 早津江川河口(川副町) | 33.15 | 130.33 | 佐賀市川副町犬井道平和搦 |
| 沿岸域 | シギ・チドリ類調査 | 筑後川河口右岸・大詫間 | 33.16 | 130.34 | 佐賀市川副町大詫間 |


