| 全表示 | |
|---|---|
| 地域毎 | |
| 北海道 | |
| 東北地方 | |
| 青森県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 |
| 関東地方 | |
| 茨城県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | |
| 中部地方 | |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 近畿地方 | |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 中国地方 | |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | |
| 四国地方 | |
| 徳島県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 高知県 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 熊本県 |
| 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄 | |
| 生態系 | |
| 高山帯 | 森林・草原 |
| 里地 | 湖沼(ガンカモ類)・湿原 |
| 砂浜 (ウミガメ) |
磯・干潟(シギ・チドリ類)・アマモ場・藻場 |
| サンゴ礁 | 小島嶼 (海鳥) |
凡例
高山帯
森林・草原
里地
湖沼・湿原
砂浜
磯・干潟
アマモ場・藻場
アマモ場・藻場
サンゴ礁
小島嶼
中国地方
出典:地球地図日本を加工して作成
| 生態系 | 調査名称 | サイト名 | 緯度 | 経度 | 市区町村名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林・草原 | 森林・草原調査 | 半田山 | 34.69 | 133.91 | 岡山市北区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 笠岡湾干拓地 | 34.46 | 133.49 | 笠岡市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 芋原コース | 34.74 | 133.38 | 高梁市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 有漢市場 | 34.9 | 133.64 | 高梁市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 岡山南部 | 34.66 | 133.96 | 岡山市中区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 龍ノ口山 | 34.7 | 133.96 | 岡山市中区 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 毛無山 | 35.22 | 133.52 | 真庭郡新庄村 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 備前市屏風岩(仮) | 34.75 | 134.14 | 備前市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 本山寺 | 34.94 | 134.01 | 久米郡美咲町 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 蒜山 | 35.3 | 133.67 | 真庭市 |
| 森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 岡山県立森林公園 | 35.28 | 133.87 | 苫田郡鏡野町 |
| 里地 | 里地調査 | 山陽ふれあい公園 | 34.76 | 134.02 | 赤磐市 |
| 里地 | 里地調査 | 深山公園 | 34.51 | 133.92 | 玉野市 |
| 里地 | 里地調査 | 日名南の里地 | 34.96 | 133.84 | 久米郡美咲町 |
| 陸水域 | 湿原調査 | 鯉ヶ窪湿原 | 34.92 | 133.35 | 新見市 |


