自然環境保全基礎調査
修正履歴一覧
植生調査
調査回 | 都道府県 | ファイル名 | 修正日 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
第2-3回現存植生 | 沖縄県 | vg3_47a.shp | 平成19年8月16日 | 島嶼部において、変則図郭の座標値入力ミスによる位置のずれがあったため、修正。 |
東京都 | vg3_13a.shp | 平成19年8月16日 | 島嶼部(変則図郭)において、座標値入力ミスによる位置のずれがあったため、修正。 | |
第2-5回植生調査重ね合わせ植生 | 沖縄県 | vg_47a.shp | 平成19年8月16日 | 島嶼部(変則図郭)において、座標値入力ミスによる位置のずれがあったため、修正。 |
東京都 | vg_13a.shp | 平成19年8月16日 | 島嶼部(変則図郭)において、座標値入力ミスによる位置のずれがあったため、修正。 | |
第5回現存植生 | 沖縄県 | vg5_47a.shp | 平成19年8月16日 | 島嶼部(変則図郭)において、座標値入力ミスによる位置のずれがあったため、修正。 |
特定植物群落調査
調査回 | 都道府県 | ファイル名 | 修正日 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
第2回 | 兵庫県 |
tk2_a_2024.shp |
令和7年4月17日 |
原図を再確認し「神池寺のモミーアカガシ林」ポリゴンを削除した。更新一覧表は変更なし。 |
第2-5回 | 全国 |
tk2_p_2024.shp tk3_p_2024.shp tk5_p_2024.shp tk2_a_2024.shp tk3_a_2024.shp tk5_a_2024.shp |
令和7年2月21日 |
①原図とのずれが大きな特定植物群落(生育地域)について位置を修正〈38件〉 ②原図で取り消し線のあったポリゴンを削除〈1件〉 ③特定植物群落の重複範囲が空白になっていたエラーを修正〈2件〉 ④位置情報が未作成であった特定植物について、原図をもとにデータを追加〈23件〉 ⑤誤った情報(名称・特定植物群落コードなど)が入力されていた特定植物群落を修正〈14件〉 ⑥第5回基礎調査特定植物群落調査報告書に準拠し、次の項目を修正(丸秘区分〈18件〉、削除区分〈20件〉、名称〈266件〉、面積〈896件〉) ⑦修正により丸秘区分となった特定植物群落のポリゴンを削除〈18件〉図 ※詳細は更新一覧(Excel 72KB) |
第2-5回 | 全国 | tk.csv | 令和7年2月21日 | 第5回基礎調査特定植物群落調査報告書に準拠し、次の項目を修正(丸秘区分〈18件〉、削除区分〈20件〉、名称〈266件〉、面積〈896件〉) ※詳細は更新一覧(Excel 72KB) |
第2回 | 岡山県 | tk2_33a.shp | 平成17年12月22日 | 下記の11群落が欠落していたため追加。 330013:住吉島のウバメガシ林 330017:新古屋の湿地植物群落 330019:黒沢山の樹林 330022:西幸神社のシイノキ林 330031:金山八幡宮の樹林 330040:湯本のケヤキ林 330043:神庭の樹林 330048:祇園寺の樹林 330050:御前神社の樹林 330054:鯉ヶ窪の湿原植生群落 330056:道祖渓の樹林 |
広島県 | tk2_34a.shp | 平成17年12月21日 | 下記の12群落が欠落していたため追加。 340006:上豊松李八幡社叢 340011:当木島・釜戸岬の海岸林 340019:諏訪神社のシラカシ林、コケ群落 340024:赤屋八幡神社の社叢 340028:御調八幡宮の社叢 340038:四十貫の池の水生植物群落 340045:忠海八幡神社の社叢 340061:志路平藪神社の社叢 340066:郷田湿原 340075:神田神社の社叢 340085:筒瀬八幡社の社叢 340092:光広神社の社叢 |
|
大分県 | tk2_44a.shp | 平成17年12月21日 | 下記の6ポリゴンの属性データの誤りを修正 ポリゴンID:44000819, 44000820, 44000822, 44000824 誤:440020(国東半島の海浜植生) 正:440024(奈多海岸のクロマツ林) ポリゴンID:44000764 誤:440055(河岸断がいのアラカシ林) 正:440040(鹿嵐山の自然林) ポリゴンID:44000730 誤:440055(河岸断がいのアラカシ林) 正:440038(御許山のアカガシ林) |
|
石川県 | tk2_17a.shp | 平成17年12月20日 | 石川県の舳倉島のアカネムグラを含む草原(No. 170020)および大島(七ッ島)のハマウド群落(No.170021)の位置がずれていたため、正しい位置に修正。 | |
岩手県 | tk2_03p.shp | 平成17年12月20日 | 属性データに抜けがあったため、訂正。 | |
第3回 | 岩手県 | tk3_03p.shp | 平成17年12月20日 | 属性データに抜けがあったため、訂正。 |
大阪府 | tk3_27p.shp | 平成17年12月20日 | 大阪府には第3回分布地点データは存在しないため、当該ファイルそのものを削除。 | |
秋田県 | tk3_05a.shp | 平成17年12月20日 | 第2回のデータが混入していたため削除。 | |
福島県 | tk5_07p.shp | 平成17年12月20日 | 属性データに抜けがあったため、訂正。 | |
青森県 | tk3_02a.shp | 平成17年12月08日 | 第5回のデータが混入していたため削除。 | |
青森県 | tk3_02p.shp | 平成17年12月08日 | 第5回のデータが混入していたため削除。 | |
第5回 | 富山県 | tk5_16p.shp | 平成17年12月22日 | 下記の1ポリゴンの属性データの誤りを修正。 ポリゴンID:16000004 誤:160173(「庄川」のサイカチ群落) 正:160174(松倉のミツガシワ群落) |
岩手県 | tk5_03p.shp | 平成17年12月20日 | 属性データに抜けがあったため、訂正。 | |
神奈川県 | tk5_14a.shp | 平成17年12月20日 | 第2回のデータが混入していたため削除。 |
湿地調査
調査回 | 都道府県 | ファイル名 | 修正日 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
第5回 | 秋田県 | swp_05a.shp | 平成17年12月10日 | 秋田県男鹿半島の入道崎湿地(No.50291)および二ノ目潟(No.50292)の位置がずれていたため、正しい位置に修正。 |
藻場調査
調査回 | 都道府県 | ファイル名 | 修正日 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
第5回海辺調査 | 全国 | mo5_a.csv | 令和4年6月24日 | 藻場面積等において、一部入力ミスがあったため修正。 |
サンゴ調査
調査回 | 都道府県 | ファイル名 | 修正日 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
第4回海域生物環境調査 | 徳島県 | sa4_a.csv | 平成21年4月13日 | データのMajor1、市町村名項目に入力ミスがあったため修正。 |
第5回海辺調査 | 全国 | sa5_a.csv | 平成21年4月13日 | データ一部に入力ミスがあり、テーブル結合不可だったため修正。 |