データダウンロードページ
- 自然環境保全基礎調査の結果のファイルは、調査項目別にダウンロードすることができます。ファイルサイズが大きい(100MB以上)ものもありますので、ダウンロードの際にはご留意ください。
- 国立公園・国指定鳥獣保護区区域等・自然環境保全地域・沿岸海域変化状況調のShapeファイルはこちらからダウンロードできます。
| 調査項目 | 調査回次 | ファイル名 | 図形の内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 特定植物群落調査
※保全上慎重な取扱いを要する群落は含まれておりません。 |
第2回 | tk2 | 生育地域 | データダウンロード(13MB) ・一部訂正しました(2025年4月)。 |
| 生育地点 | ||||
| 第3回 | tk3 | 生育地域 | ||
| 生育地点 | ||||
| 第5回 | tk5 | 生育地域 | ||
| 生育地点 | ||||
| 巨樹・巨木林調査 | 第4回 | big | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
| 分布地点 | ||||
| 第6回 | big6 | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ | |
| 分布地点 | ||||
| 河川調査 | 第2回 | rv2 | 河川中心線・図郭線 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
| 魚類調査地点 | ||||
| 調査区間区切り位置・河川中心線と図郭の交点 | ||||
| 第3回 | rv3 | 河川中心線・図郭線 | ||
| 魚類調査地点 | ||||
| 調査区間区切り位置・河川中心線と図郭の交点 | ||||
| 第4回 | rv4 | 河川中心線・図郭線 | ||
| 魚類調査地点 | ||||
| 調査区間区切り位置・河川中心線と図郭の交点 | ||||
| gv4 | 原生流域集水域 | |||
| 海岸改変状況調査 | 第4回(海岸調査) | kg4 | 海岸線改変状況 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
| 第5回(海辺調査・海岸線改変状況) | kg5 | 海岸線改変状況 | ||
| 第5回(海辺調査・海辺浅海域) | ums | 海辺浅海域 | ||
| 湖沼調査 | 第4回 | lak | 湖沼形状 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ 凡例・魚種コードのcsvはこちらからダウンロード |
| 湖岸改変状況 | ||||
| 水質調査地点等 | ||||
| 調査区間区切り位置 | ||||
| 湿地調査 | 第5回 | swp | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
| 分布地点 | ||||
| 干潟調査 | 第4回(海域生物環境調査) | dr4 | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
| 分布地点 | ||||
| 第5回(海辺調査) | dr5 | 分布地域 | ||
| マングローブ調査 | 第5回(海辺調査) | ma5 | 分布地域 | 都府県別・(総合)振興局別一覧へ |
| 要注意鳥獣(クマ等)生息分布調査 | 平成27~29年度 | yo | 分布地域 | アライグマ(658KB) |
| ハクビシン(658KB) | ||||
| ヌートリア(651KB) | ||||
| 平成28~30年度 | yo | 分布地域(5kmメッシュ) ・一部訂正しました(2021年3月)。訂正箇所はこちら。 |
ヒグマ、ツキノワグマ(683KB) | |
| カモシカ(1,089KB) | ||||
| 動物分布調査 | 第2回 | do02 | 分布地域(哺乳類、鳥類、昆虫類) | データダウンロード |
| 第3回 | do03 | 分布地域(鳥類) | データダウンロード | |
| 第4回 | do04 | 分布地域(哺乳類、両生類・爬虫類、淡水魚類、貝類、昆虫類(トンボ・チョウ・セミ・ガ・甲虫)) | データダウンロード | |
| 第5回 | do05 | 分布地域(哺乳類、両生類・爬虫類、淡水魚類、貝類、昆虫類(トンボ・チョウ・セミ・ガ・甲虫)) | データダウンロード | |
| 第6回 | do06 | 分布地域(哺乳類) | データダウンロード | |
| 全国標準地域メッシュ・2次メッシュ(約10㎞四方) | mesh2 | 2次メッシュの図郭線 | データダウンロード(118KB) | |
| 5kmメッシュ(約5km四方) | mesh5 | 5kmメッシュの図郭線 | データダウンロード(474KB) | |
| 全国標準地域メッシュ・3次メッシュ(約1km四方) | mesh1 | 1kmメッシュの図郭線 | データダウンロード(9,470KB) | |




