渡り鳥保全調査報告書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwfi_wabi |
| 題名 | 渡り鳥保全調査報告書 |
| 公開日 | 1989年04月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 福井県福祉環境部自然保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 910-8580 |
| 管理者情報/都道府県 | 福井県 |
| 管理者情報/市区町村 | 福井市 |
| 管理者情報/所在地 | 大手3-17‐1 |
| 管理者情報/電話番号 | 0776-20-0305 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 0776-20-0635 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 福井県 |
| 西側境界経度 | 135.449444444444 |
| 東側境界経度 | 136.832222222222 |
| 北側境界経度 | 36.2955555555556 |
| 南側境界経度 | 35.3433333333333 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 近年急速に減少しつつある渡り鳥の現状および動態を把握するため、環境別に一定調査地域を定め、見聞する鳥類の種類・個体数等を調査し、その結果をふまえ、保護区の設定や生息環境の保全など今後の保護対策の基礎資料とするために、昭和61年度から昭和63年度までの三年間に調査を行い、その結果をまとめた報告書。 |
| 主題 | 渡り鳥、保全調査報告書 |
| キーワード | 鳥類、保護区 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/4頁 表3頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



