京都府の昆虫(I)
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwkt_ins |
題名 | 京都府の昆虫(I) |
公開日 | 1983年01月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 京都府企画環境部環境企画課 |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 602-8570 |
管理者情報/都道府県 | 京都府 |
管理者情報/市区町村 | 京都市 |
管理者情報/所在地 | 上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
管理者情報/電話番号 | 075-414-5272 |
管理者情報/ファックス番号 | 075-451-1991 |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 京都府 |
西側境界経度 | 134.853611111111 |
東側境界経度 | 136.055555555556 |
北側境界経度 | 35.7791666666667 |
南側境界経度 | 34.7058333333333 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 野生動物のうち昆虫類については、近年、生息環境の悪化や乱獲などにより、生息数の減少が心配されるとともに、一方では環境指標として、また、自然との触れ合いの対象として関心を集めていることから、今回は、京都府における重要な昆虫類の分布状況を把握することを目的として調査を行い、本書に取りまとめたもの。 |
主題 | 昆虫 |
キーワード | 個体数、分布図、分布域、生息地 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/52頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |