市町村別鳥類生息密度調査報告書第三次報告
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwgm_sbms3 |
題名 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書第三次報告 |
公開日 | 1996年03月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 群馬県環境生活部自然環境課 |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 371-8570 |
管理者情報/都道府県 | 群馬県 |
管理者情報/市区町村 | 前橋市 |
管理者情報/所在地 | 大手町1-1‐1 |
管理者情報/電話番号 | 027-226-2876 |
管理者情報/ファックス番号 | 027-225-0077 |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 群馬県-吾妻郡中之条町、吾妻郡東村、吾妻郡吾妻町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡六合村、吾妻郡高山村 |
西側境界経度 | 138.396944444444 |
東側境界経度 | 139.669722222222 |
北側境界経度 | 37.0586111111111 |
南側境界経度 | 35.985 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 野鳥の生息状況を知り、野鳥が安心して生息できる環境を維持することは、私たちの責務であり、豊かに生活するためにも不可欠であることから、群馬県では第6次鳥獣保護事業計画と同様に、第7次鳥獣保護事業計画(平成4年度〜平成8年度)においても、市町村毎の鳥類の種類別生息状況、生息環境、季節による移動等の調査を行い、本報告書(第三次報告)に吾妻川流域8町村を対象とした平成6年度の調査結果をとりまとめたもの。 |
主題 | 鳥獣保護事業計画、市町村、鳥類生息密度調査 |
キーワード | 鳥類、吾妻川 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/126頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |