福井県自然環境保全基礎調査報告書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwfi_rnerr |
| 題名 | 福井県自然環境保全基礎調査報告書 |
| 公開日 | 1976年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 福井県福祉環境部自然保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 910-8580 |
| 管理者情報/都道府県 | 福井県 |
| 管理者情報/市区町村 | 福井市 |
| 管理者情報/所在地 | 大手3-17‐1 |
| 管理者情報/電話番号 | 0776-20-0305 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 0776-20-0635 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 福井県 |
| 西側境界経度 | 135.449444444444 |
| 東側境界経度 | 136.832222222222 |
| 北側境界経度 | 36.2955555555556 |
| 南側境界経度 | 35.3433333333333 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 福井県は、昭和47年6月国が公布した自然環境保全法に基づき、福井県自然環境保全条例及びその施行規則を定め、施行期日を昭和48年6月30日とした。さらに県は、自然環境保全計画立案のために、都市計画区域の市街化区域・用途地域及び自然公園区域を除く福井県全域ならびにとくに保全上重要かつ緊急性の高い地域について、昭和48年度以降3ケ年にわたって、地形・地質・植生・鳥獣・昆虫類・その他の動物の各部門にわたって基磯調査を実施し、本報告書に取りまとめた。 |
| 主題 | 自然環境保全条例、基礎調査報告書 |
| キーワード | 地形、地質、植生、鳥類、哺乳類、昆虫類、すぐれた自然 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/298頁 カラー地図1頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



