鳥取県の野鳥
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwtt_onb |
題名 | 鳥取県の野鳥 |
公開日 | 1980年03月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 鳥取県企画部文化観光局景観自然課 |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 680-8570 |
管理者情報/都道府県 | 鳥取県 |
管理者情報/市区町村 | 鳥取市 |
管理者情報/所在地 | 東町1-220 |
管理者情報/電話番号 | 0857-26-7200 |
管理者情報/ファックス番号 | 0857-26-7561 |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 鳥取県 |
西側境界経度 | 133.135833333333 |
東側境界経度 | 134.515277777778 |
北側境界経度 | 35.6144444444444 |
南側境界経度 | 35.0575 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 鳥取県では,地域開発や各種公害によって,所によっては,著しく野鳥の数が減少していることから,県内の野鳥の生息実態を紹介し,野鳥観察の手引きとして「鳥取県の野鳥」を発刊したもの。 |
主題 | 鳥類、野鳥 |
キーワード | 目録、探鳥、鳥獣保護区 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/103頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |