平成29年度国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入促進のための植生図作成及び自然環境等インベントリ整備推進委託業務(磐梯朝日国立公園)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | vege_tohoku2_2017 |
| 題名 | 平成29年度国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入促進のための植生図作成及び自然環境等インベントリ整備推進委託業務(磐梯朝日国立公園) |
| 公開日 | 2018年03月28日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | 廣澤 一 |
| 管理者情報/管理者組織名 | 環境省自然環境局生物多様性センター調査科 |
| 管理者情報/管理者職務名 | 専門調査官 |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 403-0005 |
| 管理者情報/都道府県 | 山梨県 |
| 管理者情報/市区町村 | 富士吉田市 |
| 管理者情報/所在地 | 上吉田剣丸尾5597-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 0555-72-6031 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 0555-72-6035 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | YUSUKE_SAITO@env.go.jp |
| 管理者情報/案内時間 | 9:00-17:00 |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | 土日祝日休業 |
| オンライン情報源のURL | http://www.biodic.go.jp/ |
| 地表の範囲名称 | 山形県-米沢市,鶴岡市,新庄市,寒河江市,村山市,尾花沢市,西村山郡西川町,北村山郡大石田町,最上郡舟形町,最上郡大蔵村,最上郡戸沢村,東置賜郡高畠町,東置賜郡川西町,東田川郡庄内町,福島県-福島市,会津若松市,郡山市,須賀川市,喜多方市,岩瀬郡天栄村,南会津郡下郷町,耶麻郡北塩原村,耶麻郡磐梯町,耶麻郡猪苗代町,河沼郡会津坂下町,河沼郡湯川村,大沼郡会津美里町 |
| 西側境界経度 | 139.871641 |
| 東側境界経度 | 140.371605 |
| 北側境界経度 | 38.752899 |
| 南側境界経度 | 37.336377 |
| 時間範囲 | 2016-08-28/2017-09-16 |
| 解像度コード | 003,000 |
| データセット言語コード | JA |
| データセットの文字符号集合 | "N/A" |
| 要約 | 植生図 |
| 主題 | 1/2.5万植生図 |
| キーワード | 植生図、植生調査、東北、山形県、福島県 |
| アクセスの制約 | データセットは生物多様性情報システム(J-IBIS)からダウンロードできます。 |
| 使用の制約 | 著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権は、環境省が保有する。 |
| 空間表現型コード | 002 |
| フォーマット名 | shp、jpg |
| 配布に使用するメディア | オンライン |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2018年03月28日 |



