かがわの自然保護マップ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwkw_nma |
| 題名 | かがわの自然保護マップ |
| 公開日 | 1989年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 香川県環境森林部環境・水政策課自然保護室 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 760-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 香川県 |
| 管理者情報/市区町村 | 高松市 |
| 管理者情報/所在地 | 番町4-1-10 |
| 管理者情報/電話番号 | 087-832-3214 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 087-834-9605 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 香川県 |
| 西側境界経度 | 134.446666666667 |
| 東側境界経度 | 134.4475 |
| 北側境界経度 | 34.5647222222222 |
| 南側境界経度 | 34.0122222222222 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 香川県内の、自然保護に関する各種情報を地図とその解説書にまとめたもの。 |
| 主題 | 自然保護、地図 |
| キーワード | 瀬戸内海国立公園、大滝大川県立自然公園、鳥獣保護区、自然環境保全地域、緑地環境保全区域、自然記念物、緑化推進地域、自然海浜保全地区、保存木、四国自然歩道 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/14頁 地図1頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



