生物多様性センター
自然環境調査一覧
自然環境調査Web-GIS
いきものログ
生物多様性センターのご案内
生物多様性情報システム J-IBIS
各種情報
生物多様性とは

5万分の1現存植生図(1293面、第2回・第3回自然環境保全基礎調査)

※図幅名については 5万分の1地形図図歴(国土地理院) の旧図郭をご参照下さい。
(こちらのページは、現在更新作業中です。アップされていないデータにつきましては随時アップいたします。)

図幅名※ 図幅読み 都道府県 回次 備考         第2回 第3回        
相川 アイカワ 新潟県 2   356 .jpg 356.jpg 356 356 - 356 _1.jpg 356_1.jpg 356
相島 アイシマ 山口県 2   486 .jpg 486.jpg 486 486 - 486 _1.jpg 486_1.jpg 486
相沼 アイヌマ 北海道Ⅰ 3   647 .jpg 647.jpg 647 - 647 647 _1.jpg 647_1.jpg 647
愛別 アイベツ 北海道Ⅲ 3   744 .jpg 744.jpg 744 - 744 744 _1.jpg 744_1.jpg 744
青島 アオシマ 山口県,愛媛県 2   477 .jpg 477.jpg 477 477 - 477 _1.jpg 477_1.jpg 477
青森西部 アオモリセイブ 青森県 3   664 .jpg 664.jpg 664 - 664 664 _1.jpg 664_1.jpg 664
青森東部 アオモリトウブ 青森県 3   661 .jpg 661.jpg 661 - 661 661 _1.jpg 661_1.jpg 661
赤石岳・身延 アカイシダケ・ミノブ 静岡県/長野県 2,3 2枚組 401 .jpg 401.jpg 401 401   401 _1.jpg 401_1.jpg 401
赤木名 アカキナ 鹿児島県 2   598 .jpg 598.jpg 598 598 - 598 _1.jpg 598_1.jpg 598
明石 アカシ 兵庫県 2   426 .jpg 426.jpg 426 426 - 426 _1.jpg 426_1.jpg 426
赤泊 アカドマリ 新潟県 2   355 .jpg 355.jpg 355 355 - 355 _1.jpg 355_1.jpg 355
赤名 アカナ 島根県,広島県 2   448 .jpg 448.jpg 448 448 - 448 _1.jpg 448_1.jpg 448
赤平 アカビラ 北海道Ⅱ,Ⅲ 3   751 .jpg 751.jpg 751 - 751 751 _1.jpg 751_1.jpg 751
赤穂 アカホ 長野県 3   1162 .jpg 1162.jpg 1162 - 1162 1162 _1.jpg 1162_1.jpg 1162
赤湯 アカユ 山形県 3   696 .jpg 696.jpg 696 - 696 696 _1.jpg 696_1.jpg 696
阿川・見島 アガワ・ミシマ 山口県 3   813 .jpg 813.jpg 813 - 813 813 _1.jpg 813_1.jpg 813
阿寒 アカン 北海道Ⅶ 2   10 .jpg 10.jpg 10 10 - 10 _1.jpg 10_1.jpg 10
阿寒湖 アカンコ 北海道Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ 3   1036 .jpg 1036.jpg 1036 - 1036 1036 _1.jpg 1036_1.jpg 1036
安芸・土佐長浜 アキ・トサナガハマ 高知県 3   996 .jpg 996.jpg 996 - 996 996 _1.jpg 996_1.jpg 996
秋田 アキタ 秋田県 3   683 .jpg 683.jpg 683 - 683 683 _1.jpg 683_1.jpg 683
秋ノ宮 アキノミヤ 秋田県,宮城県/山形県 2,3 2枚組 154 .jpg 154.jpg 154 154   154 _1.jpg 154_1.jpg 154
            アクネ 鹿児島県 3   861 .jpg 861.jpg 861 - 861 861 _1.jpg 861_1.jpg 861
明智 アケチ 愛知県/岐阜県 2,3 2枚組 251 .jpg 251.jpg 251 251 251 251 _1.jpg 251_1.jpg 251
上松 アゲマツ 長野県,岐阜県 3   1166 .jpg 1166.jpg 1166 - 1166 1166 _1.jpg 1166_1.jpg 1166
厚狭 アサ 山口県 3   818 .jpg 818.jpg 818 - 818 818 _1.jpg 818_1.jpg 818
呰部 アザエ 岡山県 3   1183 .jpg 1183.jpg 1183 - 1183 1183 _1.jpg 1183_1.jpg 1183
旭川 アサヒカワ 北海道Ⅲ 3   746 .jpg 746.jpg 746 - 746 746 _1.jpg 746_1.jpg 746
旭岳 アサヒダケ 北海道Ⅲ,Ⅵ 2   21 .jpg 21.jpg 21 21 - 21 _1.jpg 21_1.jpg 21
朝日岳 アサヒダケ 新潟県/山形県 2,3 2枚組 334 .jpg 334.jpg 334 334 334 334 _1.jpg 334_1.jpg 334
浅舞 アサマイ 秋田県 3   680 .jpg 680.jpg 680 - 680 680 _1.jpg 680_1.jpg 680
浅虫 アサムシ 青森県 3   660 .jpg 660.jpg 660 - 660 660 _1.jpg 660_1.jpg 660
足尾 アシオ 群馬県,栃木県 2   200 .jpg 200.jpg 200 200 - 200 _1.jpg 200_1.jpg 200
鯵ケ沢 アジガサワ 青森県 2   93 .jpg 93.jpg 93 93 - 93 _1.jpg 93_1.jpg 93
足寄太 アシヨロブト 北海道Ⅵ 3   1118 .jpg 1118.jpg 1118 -   1118 _1.jpg 1118_1.jpg 1118
足助 アスケ 愛知県 2   252 .jpg 252.jpg 252 252 - 252 _1.jpg 252_1.jpg 252
阿蘇山 アソサン 熊本県,大分県 2   553 .jpg 553.jpg 553 553 - 553 _1.jpg 553_1.jpg 553
熱海 アタミ 静岡県,神奈川県 2   389 .jpg 389.jpg 389 389 - 389 _1.jpg 389_1.jpg 389
阿田和 アタワ 三重県,和歌山県 2   278 .jpg 278.jpg 278 278 - 278 _1.jpg 278_1.jpg 278
厚岸        アッケシ 北海道Ⅶ 2   2 .jpg 2.jpg 2 2 - 2 _1.jpg 2_1.jpg 2
熱塩 アツシオ 福島県/山形県 2,3 2枚組 170 .jpg 170.jpg 170 170 170 170 _1.jpg 170_1.jpg 170
厚田 アツタ 北海道Ⅱ 2   55 .jpg 55.jpg 55 55 - 55 _1.jpg 55_1.jpg 55
厚床 アットコ 北海道Ⅶ 3   1102 .jpg 1102.jpg 1102 -   1102 _1.jpg 1102_1.jpg 1102
吾妻山 アヅマヤマ 福島県/山形県 2,3 2枚組 166 .jpg 166.jpg 166 166 166 166 _1.jpg 166_1.jpg 166
温海 アツミ 新潟県/山形県 2,3 2枚組 335 .jpg 335.jpg 335 335 335 335 _1.jpg 335_1.jpg 335
左沢 アテラザワ 山形県 3   694 .jpg 694.jpg 694 - 694 694 _1.jpg 694_1.jpg 694
穴水 アナミズ 石川県 2   241 .jpg 241.jpg 241 241 - 241 _1.jpg 241_1.jpg 241
阿仁合 アニアイ 秋田県 3   676 .jpg 676.jpg 676 - 676 676 _1.jpg 676_1.jpg 676
姉崎 アネサキ 千葉県 3   716 .jpg 716.jpg 716 - 716 716 _1.jpg 716_1.jpg 716
姉別 アネベツ 北海道Ⅶ 3   1111 .jpg 1111.jpg 1111 -   1111 _1.jpg 1111_1.jpg 1111
網走 アバシリ 北海道Ⅴ 3   1014 .jpg 1014.jpg 1014 - 1014 1014 _1.jpg 1014_1.jpg 1014
虻ガ島 アブガシマ 石川県/富山県 2,3 2枚組 239 .jpg 239.jpg 239 239 239 239 _1.jpg 239_1.jpg 239
虻田 アブタ 北海道Ⅰ,Ⅱ 2   71 .jpg 71.jpg 71 71 - 71 _1.jpg 71_1.jpg 71
油川 アブラカワ 青森県 3   663 .jpg 663.jpg 663 - 663 663 _1.jpg 663_1.jpg 663
甘木 アマギ 福岡県,佐賀県 3   835 .jpg 835.jpg 835 - 835 835 _1.jpg 835_1.jpg 835
網野 アミノ 京都府 2   415 .jpg 415.jpg 415 415 - 415 _1.jpg 415_1.jpg 415
綾部 アヤベ 京都府 2,3 2枚組 414 .jpg 414.jpg 414 414 414 414 _1.jpg 414_1.jpg 414
荒尾 アラオ 長崎県,熊本県,福岡県 3   1000 .jpg 1000.jpg 1000 - 1000 1000 _1.jpg 1000_1.jpg 1000
荒島岳 アラシマダケ 福井県 2,3 2枚組 366 .jpg 366.jpg 366 366 366 366 _1.jpg 366_1.jpg 366
荒砥 アラト 山形県 3   695 .jpg 695.jpg 695 - 695 695 _1.jpg 695_1.jpg 695
荒屋 アラヤ 岩手県 3   669 .jpg 669.jpg 669 - 669 669 _1.jpg 669_1.jpg 669
有川 アリカワ 長崎県 2   311 .jpg 311.jpg 311 311 - 311 _1.jpg 311_1.jpg 311
有峰湖 アリミネコ 富山県/岐阜県 2,3 2枚組 364 .jpg 364.jpg 364 364 364 364 _1.jpg 364_1.jpg 364
阿波富岡 アワトミオカ 徳島県 2   492 .jpg 492.jpg 492 492 - 492 _1.jpg 492_1.jpg 492
飯田 イイダ 長野県 3   1163 .jpg 1163.jpg 1163 - 1163 1163 _1.jpg 1163_1.jpg 1163
飯豊山 イイデサン 新潟県,山形県,福島県 3   1043 .jpg 1043.jpg 1043 - 1043 1043 _1.jpg 1043_1.jpg 1043
飯浦・須佐 イイノウラ・スサ 島根県,山口県 3   1061 .jpg 1061.jpg 1061 - 1061 1061 _1.jpg 1061_1.jpg 1061
飯山 イイヤマ 新潟県/長野県 2,3 2枚組 348 .jpg 348.jpg 348 348 348 348 _1.jpg 348_1.jpg 348
家山 イエヤマ 静岡県 3   984 .jpg 984.jpg 984 - 984 984 _1.jpg 984_1.jpg 984
碇ケ関 イカリガセキ 青森県,秋田県 3   931 .jpg 931.jpg 931 - 931 931 _1.jpg 931_1.jpg 931
井川 イカワ 静岡県/長野県 2,3 2枚組 402 .jpg 402.jpg 402 402 402 402 _1.jpg 402_1.jpg 402
生月・二神島 イキツキ・フタガミシマ 長崎県,佐賀県 3   1001 .jpg 1001.jpg 1001 - 1001 1001 _1.jpg 1001_1.jpg 1001
幾春別岳 イクシュンベツダケ 北海道Ⅱ 3   619 .jpg 619.jpg 619 - 619 619 _1.jpg 619_1.jpg 619
生田原 イクタハラ 北海道Ⅴ 3   1103 .jpg 1103.jpg 1103 -   1103 _1.jpg 1103_1.jpg 1103
生野 イクノ 兵庫県 3   796 .jpg 796.jpg 796 - 796 796 _1.jpg 796_1.jpg 796
池田 イケダ 香川県/徳島県 2,3 2枚組 506 .jpg 506.jpg 506 506 506 506 _1.jpg 506_1.jpg 506
諌早 イサハヤ 長崎県/佐賀県 2,3 2枚組 302 .jpg 302.jpg 302 302 302 302 _1.jpg 302_1.jpg 302
石岡 イシオカ 茨城県 2   180 .jpg 180.jpg 180 180 - 180 _1.jpg 180_1.jpg 180
石垣島 イシガキジマ 沖縄県 2   326 .jpg 326.jpg 326 326 - 326 _1.jpg 326_1.jpg 326
石垣島東北部 イシガキジマトウホクブ 沖縄県 2   325 .jpg 325.jpg 325 325 - 325 _1.jpg 325_1.jpg 325
石狩 イシカリ 北海道Ⅱ 2   56 .jpg 56.jpg 56 56 - 56 _1.jpg 56_1.jpg 56
石狩鹿島 イシカリカシマ 北海道Ⅱ,Ⅲ 3   620 .jpg 620.jpg 620 - 620 620 _1.jpg 620_1.jpg 620
石狩金山 イシカリカナヤマ 北海道Ⅱ,Ⅲ 3   613 .jpg 613.jpg 613 - 613 613 _1.jpg 613_1.jpg 613
石狩岳 イシカリダケ 北海道Ⅲ,Ⅴ,Ⅵ 2   14 .jpg 14.jpg 14 14 - 14 _1.jpg 14_1.jpg 14
石鎚山 イシヅチサン 愛媛県,高知県 2   512 .jpg 512.jpg 512 512 - 512 _1.jpg 512_1.jpg 512
石巻 イシノマキ 宮城県 2   138 .jpg 138.jpg 138 138 - 138 _1.jpg 138_1.jpg 138
石山 イシヤマ 北海道Ⅱ 2   58 .jpg 58.jpg 58 58 - 58 _1.jpg 58_1.jpg 58
伊集院 イジュウイン 鹿児島県 3   1079 .jpg 1079.jpg 1079 - 1079 1079 _1.jpg 1079_1.jpg 1079
出石 イズシ 京都府/兵庫県 2,3 2枚組 420 .jpg 420.jpg 420 420 420 420 _1.jpg 420_1.jpg 420
厳原 イズハラ 長崎県 3   1005 .jpg 1005.jpg 1005 - 1005 1005 _1.jpg 1005_1.jpg 1005
出水 イズミ 鹿児島県,熊本県 3   843 .jpg 843.jpg 843 - 843 843 _1.jpg 843_1.jpg 843
出雲崎 イズモザキ 新潟県 2   344 .jpg 344.jpg 344 344 - 344 _1.jpg 344_1.jpg 344
石動 イスルギ 富山県,石川県 3   974 .jpg 974.jpg 974 - 974 974 _1.jpg 974_1.jpg 974
伊勢 イセ 三重県 2   271 .jpg 271.jpg 271 271 - 271 _1.jpg 271_1.jpg 271
伊是名島・伊江島 イゼナシマ・イエシマ 沖縄県 3   871 .jpg 871.jpg 871 - 871 871 _1.jpg 871_1.jpg 871
磯浜 イソハマ 茨城県 2   177 .jpg 177.jpg 177 177 - 177 _1.jpg 177_1.jpg 177
磯分内 イソブンナイ 北海道Ⅶ 3   1028 .jpg 1028.jpg 1028 - 1028 1028 _1.jpg 1028_1.jpg 1028
潮来 イタコ 千葉県,茨城県 2 正誤表 179 .jpg 179.jpg 179 179 - 179 _1.jpg 179_1.jpg 179
市野瀬 イチノセ 長野県,山梨県 3   1161 .jpg 1161.jpg 1161 - 1161 1161 _1.jpg 1161_1.jpg 1161
一関 イチノセキ 岩手県,宮城県 3   935 .jpg 935.jpg 935 - 935 935 _1.jpg 935_1.jpg 935
一戸 イチノヘ 岩手県 2 半端(青森) 114 .jpg 114.jpg 114 114 - 114 _1.jpg 114_1.jpg 114
五日市 イツカイチ 東京都,山梨県 3   969 .jpg 969.jpg 969 - 969 969 _1.jpg 969_1.jpg 969
厳島 イツクシマ 広島県,山口県 3   1065 .jpg 1065.jpg 1065 - 1065 1065 _1.jpg 1065_1.jpg 1065
糸魚川 イトイガワ 新潟県 3   727 .jpg 727.jpg 727 - 727 727 _1.jpg 727_1.jpg 727
伊東 イトウ 静岡県 2   390 .jpg 390.jpg 390 390 - 390 _1.jpg 390_1.jpg 390
糸沢 イトザワ 福島県,栃木県 3   1147 .jpg 1147.jpg 1147 - 1147 1147 _1.jpg 1147_1.jpg 1147
糸満 イトマン 沖縄県 2   324 .jpg 324.jpg 324 324 - 324 _1.jpg 324_1.jpg 324
イドンナップ岳 イドンナップダケ 北海道Ⅵ 2   36 .jpg 36.jpg 36 36 - 36 _1.jpg 36_1.jpg 36
伊那 イナ 長野県 3   768 .jpg 768.jpg 768 - 768 768 _1.jpg 768_1.jpg 768
稲取 イナトリ 静岡県 2   391 .jpg 391.jpg 391 391 - 391 _1.jpg 391_1.jpg 391
稲庭 イナニワ 秋田県 2   153 .jpg 153.jpg 153 153 - 153 _1.jpg 153_1.jpg 153
猪苗代湖 イナワシロコ 福島県 2   168 .jpg 168.jpg 168 168 - 168 _1.jpg 168_1.jpg 168
犬飼 イヌカイ 大分県 3   850 .jpg 850.jpg 850 - 850 850 _1.jpg 850_1.jpg 850
伊野 イノ 高知県 3   998 .jpg 998.jpg 998 - 998 998 _1.jpg 998_1.jpg 998
井原 イバラ 岡山県,広島県 3   1190 .jpg 1190.jpg 1190 - 1190 1190 _1.jpg 1190_1.jpg 1190
伊平屋島 イヘヤシマ 沖縄県 3   870 .jpg 870.jpg 870 - 870 870 _1.jpg 870_1.jpg 870
今市 イマイチ 島根県 3   1054 .jpg 1054.jpg 1054 - 1054 1054 _1.jpg 1054_1.jpg 1054
今金 イマカネ 北海道Ⅰ 3   645 .jpg 645.jpg 645 - 645 645 _1.jpg 645_1.jpg 645
今庄 イマジョウ 福井県,滋賀県 2   372 .jpg 372.jpg 372 372 - 372 _1.jpg 372_1.jpg 372
今治西部 イマバリセイブ 愛媛県/広島県 2,3 2枚組 514 .jpg 514.jpg 514 514 514 514 _1.jpg 514_1.jpg 514
今治東部 イマバリトウブ 愛媛県 2   510 .jpg 510.jpg 510 510 - 510 _1.jpg 510_1.jpg 510
伊万里 イマリ 佐賀県/長崎県 2,3 2枚組 549 .jpg 549.jpg 549 549 549 549 _1.jpg 549_1.jpg 549
伊予鹿島 イヨカシマ 愛媛県 2   523 .jpg 523.jpg 523 523 - 523 _1.jpg 523_1.jpg 523
伊予高山 イヨタカヤマ 愛媛県 2   521 .jpg 521.jpg 521 521 - 521 _1.jpg 521_1.jpg 521
伊予長浜 イヨナガハマ 愛媛県 2   520 .jpg 520.jpg 520 520 - 520 _1.jpg 520_1.jpg 520
伊予三崎 イヨミサキ 愛媛県 2   524 .jpg 524.jpg 524 524 - 524 _1.jpg 524_1.jpg 524
伊予三島 イヨミシマ 徳島県,高知県/愛媛県 2,3 2枚組 498 .jpg 498.jpg 498 498 498 498 _1.jpg 498_1.jpg 498
伊良湖岬・答志 イラゴミサキ・トウシ 愛知県,三重県 2   261 .jpg 261.jpg 261 261 - 261 _1.jpg 261_1.jpg 261
伊良部島・多良間島 イラブジマ・タラマシマ 沖縄県 3   864 .jpg 864.jpg 864 - 864 864 _1.jpg 864_1.jpg 864
西表島西部・与那国島 イリオモテジマセイブ・ヨナグニシマ 沖縄県 2   329 .jpg 329.jpg 329 329 - 329 _1.jpg 329_1.jpg 329
西表島南部 イリオモテジマナンブ 沖縄県 2   328 .jpg 328.jpg 328 328 - 328 _1.jpg 328_1.jpg 328
西表島北部 イリオモテジマホクブ 沖縄県 2   327 .jpg 327.jpg 327 327 - 327 _1.jpg 327_1.jpg 327
岩泉 イワイズミ 岩手県 2   100 .jpg 100.jpg 100 100 - 100 _1.jpg 100_1.jpg 100
岩尾内湖(=奥士別) イワオナイ(=オクシベツ) 北海道Ⅲ 3   898 .jpg 898.jpg 898 - 898 898 _1.jpg 898_1.jpg 898
岩ケ崎 イワガサキ 宮城県 2   142 .jpg 142.jpg 142 142 - 142 _1.jpg 142_1.jpg 142
岩川 イワガワ 鹿児島県 2   588 .jpg 588.jpg 588 588 - 588 _1.jpg 588_1.jpg 588
岩国 イワクニ 山口県 3   819 .jpg 819.jpg 819 - 819 819 _1.jpg 819_1.jpg 819
岩菅山 イワスゲヤマ 群馬県,新潟県/長野県 2,3 2枚組 207 .jpg 207.jpg 207 207 207 207 _1.jpg 207_1.jpg 207
磐田 イワタ 静岡県 3   1176 .jpg 1176.jpg 1176 - 1176 1176 _1.jpg 1176_1.jpg 1176
岩館 イワダテ 青森県,秋田県 2   95 .jpg 95.jpg 95 95 - 95 _1.jpg 95_1.jpg 95
岩知志 イワチシ 北海道Ⅱ,Ⅵ 3   615 .jpg 615.jpg 615 - 615 615 _1.jpg 615_1.jpg 615
岩内 イワナイ 北海道Ⅰ 2   76 .jpg 76.jpg 76 76 - 76 _1.jpg 76_1.jpg 76
岩沼 イワヌマ 宮城県 3   939 .jpg 939.jpg 939 - 939 939 _1.jpg 939_1.jpg 939
岩松 イワマツ 愛媛県,高知県 2   518 .jpg 518.jpg 518 518 - 518 _1.jpg 518_1.jpg 518
石見大田 イワミオオダ 島根県 3   987 .jpg 987.jpg 987 - 987 987 _1.jpg 987_1.jpg 987
岩見沢 イワミザワ 北海道Ⅱ 3   625 .jpg 625.jpg 625 -   625 _1.jpg 625_1.jpg 625
上田 ウエダ 群馬県/長野県 2,3 2枚組 213 .jpg 213.jpg 213 213 213 213 _1.jpg 213_1.jpg 213
上野 ウエノ 三重県,滋賀県,京都府,奈良県 3   787 .jpg 787.jpg 787 - 787 787 _1.jpg 787_1.jpg 787
上野原・五日市 ウエノハラ・イツカイチ 神奈川県/東京都,山梨県 2,3 2枚組 330 .jpg 330.jpg 330 330 330 330 _1.jpg 330_1.jpg 330
魚島・股島 ウオシマ・マタジマ 広島県,愛媛県 3   1062 .jpg 1062.jpg 1062 - 1062 1062 _1.jpg 1062_1.jpg 1062
魚津 ウオヅ 富山県 3   729 .jpg 729.jpg 729 - 729 729 _1.jpg 729_1.jpg 729
魚釣島 ウオツリシマ 沖縄県 3   1097 .jpg 1097.jpg 1097 - 1097 1097 _1.jpg 1097_1.jpg 1097
請島 ウケシマ 鹿児島県 2   604 .jpg 604.jpg 604 604 - 604 _1.jpg 604_1.jpg 604
ウコタキヌプリ ウコタキヌプリ 北海道Ⅵ,Ⅶ 3   1115 .jpg 1115.jpg 1115 -   1115 _1.jpg 1115_1.jpg 1115
羽後浜田 ウゴハマダ 秋田県 3   686 .jpg 686.jpg 686 - 686 686 _1.jpg 686_1.jpg 686
羽後和田 ウゴワダ 秋田県 3   684 .jpg 684.jpg 684 - 684 684 _1.jpg 684_1.jpg 684
宇佐 ウサ 大分県 2   574 .jpg 574.jpg 574 574 - 574 _1.jpg 574_1.jpg 574
宇出津 ウシツ 石川県 2   237 .jpg 237.jpg 237 237 - 237 _1.jpg 237_1.jpg 237
牛深・阿久根 ウシブカ・アクネ 熊本県/鹿児島県 2,3 2枚組 568 .jpg 568.jpg 568 568 568 568 _1.jpg 568_1.jpg 568
臼杵 ウスキ 大分県 3   847 .jpg 847.jpg 847 - 847 847 _1.jpg 847_1.jpg 847
臼尻 ウスジリ 北海道Ⅰ 3   633 .jpg 633.jpg 633 - 633 633 _1.jpg 633_1.jpg 633
羽前金山 ウゼンカネヤマ 山形県,秋田県 3   1134 .jpg 1134.jpg 1134 - 1134 1134 _1.jpg 1134_1.jpg 1134
歌棄 ウタスツ 北海道Ⅰ 2   83 .jpg 83.jpg 83 83 - 83 _1.jpg 83_1.jpg 83
内野 ウチノ 新潟県 2   341 .jpg 341.jpg 341 341 - 341 _1.jpg 341_1.jpg 341
内之浦 ウチノウラ 鹿児島県 2   587 .jpg 587.jpg 587 587 - 587 _1.jpg 587_1.jpg 587
宇都宮 ウツノミヤ 栃木県 3   708 .jpg 708.jpg 708 - 708 708 _1.jpg 708_1.jpg 708
卯之町 ウノマチ 愛媛県 3   827 .jpg 827.jpg 827 - 827 827 _1.jpg 827_1.jpg 827
宇部 ウベ 山口県,福岡県 2   490 .jpg 490.jpg 490 490 - 490 _1.jpg 490_1.jpg 490
宇部東部 ウベトウブ 山口県 3   812 .jpg 812.jpg 812 - 812 812 _1.jpg 812_1.jpg 812
馬路 ウマジ 徳島県,高知県 2   525 .jpg 525.jpg 525 525 - 525 _1.jpg 525_1.jpg 525
梅浦 ウメウラ 福井県 2   374 .jpg 374.jpg 374 374 - 374 _1.jpg 374_1.jpg 374
浦河 ウラカワ 北海道Ⅵ 3   609 .jpg 609.jpg 609 - 609 609 _1.jpg 609_1.jpg 609
浦郷 ウラゴウ 島根県 2   455 .jpg 455.jpg 455 455 - 455 _1.jpg 455_1.jpg 455
浦幌 ウラホロ 北海道Ⅵ 3   1121 .jpg 1121.jpg 1121 - 1121 1121 _1.jpg 1121_1.jpg 1121
宇和島 ウワジマ 愛媛県,高知県 2   517 .jpg 517.jpg 517 517 - 517 _1.jpg 517_1.jpg 517
永平寺 エイヘイジ 福井県,石川県 3   738 .jpg 738.jpg 738 - 738 738 _1.jpg 738_1.jpg 738
江差 エサシ 北海道Ⅰ 3   648 .jpg 648.jpg 648 - 648 648 _1.jpg 648_1.jpg 648
           エサシ 北海道Ⅳ 3   874 .jpg 874.jpg 874 - 874 874 _1.jpg 874_1.jpg 874
恵山 エサン 北海道Ⅰ 3   631 .jpg 631.jpg 631 - 631 631 _1.jpg 631_1.jpg 631
江住 エスミ 和歌山県 3   806 .jpg 806.jpg 806 - 806 806 _1.jpg 806_1.jpg 806
越後湯沢 エチゴユザワ 群馬県,新潟県 2   204 .jpg 204.jpg 204 204 - 204 _1.jpg 204_1.jpg 204
越前勝山 エチゼンカツヤマ 福井県/石川県,岐阜県 2,3 2枚組 365 .jpg 365.jpg 365 365 365 365 _1.jpg 365_1.jpg 365
恵曇・大浦 エトモ・オオウラ 島根県 3   1053 .jpg 1053.jpg 1053 - 1053 1053 _1.jpg 1053_1.jpg 1053
恵那 エナ 岐阜県 2   379 .jpg 379.jpg 379 379 - 379 _1.jpg 379_1.jpg 379
恵庭 エニワ 北海道Ⅱ 2   50 .jpg 50.jpg 50 50 - 50 _1.jpg 50_1.jpg 50
恵比島 エビシマ 北海道Ⅱ,Ⅳ 3   739 .jpg 739.jpg 739 - 739 739 _1.jpg 739_1.jpg 739
江別 エベツ 北海道Ⅱ 2   49 .jpg 49.jpg 49 49 - 49 _1.jpg 49_1.jpg 49
えりも(=幌泉) エリモ(=ホロイズミ) 北海道Ⅵ 3   1131 .jpg 1131.jpg 1131 - 1131 1131 _1.jpg 1131_1.jpg 1131
襟裳岬・庶野 エリモミサキ・ショヤ 北海道Ⅵ 3   1132 .jpg 1132.jpg 1132 - 1132 1132 _1.jpg 1132_1.jpg 1132
遠軽 エンガル 北海道Ⅴ 3   1099 .jpg 1099.jpg 1099 -   1099 _1.jpg 1099_1.jpg 1099
遠別 エンベツ 北海道Ⅲ,Ⅳ 3   886 .jpg 886.jpg 886 - 886 886 _1.jpg 886_1.jpg 886
追分 オイワケ 北海道Ⅱ 3   627 .jpg 627.jpg 627 -   627 _1.jpg 627_1.jpg 627
鴬宿 オウシュク 岩手県,秋田県 2   127 .jpg 127.jpg 127 127 - 127 _1.jpg 127_1.jpg 127
近江八幡 オウミハチマン 滋賀県 3   790 .jpg 790.jpg 790 - 790 790 _1.jpg 790_1.jpg 790
雄武 オウム 北海道Ⅳ,Ⅴ 3   891 .jpg 891.jpg 891 - 891 891 _1.jpg 891_1.jpg 891
青梅 オウメ 埼玉県/東京都 2,3 2枚組 219 .jpg 219.jpg 219 219 219 219 _1.jpg 219_1.jpg 219
大朝 オオアサ 広島県,島根県 2   471 .jpg 471.jpg 471 471 - 471 _1.jpg 471_1.jpg 471
大分 オオイタ 大分県 2   573 .jpg 573.jpg 573 573 - 573 _1.jpg 573_1.jpg 573
大江山 オオエヤマ 京都府/兵庫県 2,3 2枚組 417 .jpg 417.jpg 417 417 417 417 _1.jpg 417_1.jpg 417
大垣 オオガキ 岐阜県 2   388 .jpg 388.jpg 388 388 - 388 _1.jpg 388_1.jpg 388
大川 オオカワ 岩手県 2   109 .jpg 109.jpg 109 109 - 109 _1.jpg 109_1.jpg 109
大河原・鰍沢 オオカワラ・カジカザワ 静岡県/長野県,山梨県 2,3 2枚組 400 .jpg 400.jpg 400 400 400 400 _1.jpg 400_1.jpg 400
大葛 オオクゾ 秋田県 3   943 .jpg 943.jpg 943 - 943 943 _1.jpg 943_1.jpg 943
大口 オオクチ 鹿児島県,熊本県 3   841 .jpg 841.jpg 841 - 841 841 _1.jpg 841_1.jpg 841
大阪西北部 オオサカセイホクブ 兵庫県 2   422 .jpg 422.jpg 422 422 - 422 _1.jpg 422_1.jpg 422
大阪西北部・大阪西南部 オオサカセイホクブ・オオサカセイナンブ 大阪府 3   795 .jpg 795.jpg 795 - 795 795 _1.jpg 795_1.jpg 795
大阪東南部 オオサカトウナンブ 大阪府/奈良県,京都府 2,3 2枚組 281 .jpg 281.jpg 281 281 281 281 _1.jpg 281_1.jpg 281
大阪東北部 オオサカトウホクブ 大阪府/奈良県,京都府 2,3 2枚組 280 .jpg 280.jpg 280 280 280 280 _1.jpg 280_1.jpg 280
大沢 オオサワ 山形県 3   1135 .jpg 1135.jpg 1135 - 1135 1135 _1.jpg 1135_1.jpg 1135
大島・利島・新島 オオシマ・トシマ・ニイジマ 東京都 3   1186 .jpg 1186.jpg 1186 - 1186 1186 _1.jpg 1186_1.jpg 1186
大須 オオス 宮城県 2   133 .jpg 133.jpg 133 133 - 133 _1.jpg 133_1.jpg 133
大洲 オオズ 愛媛県 3   826 .jpg 826.jpg 826 - 826 826 _1.jpg 826_1.jpg 826
大台ケ原山 オオダイガハラザン 三重県,奈良県 2   275 .jpg 275.jpg 275 275 - 275 _1.jpg 275_1.jpg 275
大多喜 オオタキ 千葉県 2 正誤表 227 .jpg 227.jpg 227 227 - 227 _1.jpg 227_1.jpg 227
大竹 オオタケ 広島県,山口県 3   1067 .jpg 1067.jpg 1067 - 1067 1067 _1.jpg 1067_1.jpg 1067
大館 オオダテ 秋田県 3   942 .jpg 942.jpg 942 - 942 942 _1.jpg 942_1.jpg 942
