令和元年度熊本市アライグマ生息状況調査
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gxkm_kumamoto_araiguma_2019 |
題名 | 令和元年度熊本市アライグマ生息状況調査 |
公開日 | 2020年02月29日 |
管理者情報/管理者個人名 | 松本 光裕 |
管理者情報/管理者組織名 | 熊本市環境局環境推進部環境共生課 |
管理者情報/管理者職務名 | 熊本市環境局環境推進部環境共生課長 |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 860-8601 |
管理者情報/都道府県 | 熊本県 |
管理者情報/市区町村 | 熊本市 |
管理者情報/所在地 | 中央区手取本町1-1 |
管理者情報/電話番号 | 096-328-2352 |
管理者情報/ファックス番号 | 096-359-9945 |
管理者情報/電子メールアドレス | kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp |
管理者情報/案内時間 | 8:30-17:15 |
管理者情報/問い合わせの手引き | 土日祝日は閉庁 |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 熊本県熊本市 |
西側境界経度 | 129.940277777778 |
東側境界経度 | 131.329444444444 |
北側境界経度 | 33.1952777777778 |
南側境界経度 | 32.0947222222222 |
時間範囲 | 2019-07-11/2020-02-29 |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 本市においてアライグマは平成 22 年に南区で 1 頭が確認されて以降、平成 29 年度に 3 件の確認情報(足跡の発見、自動撮影カメラによる個体の撮影及びへい死体の発見)、平 成 30 年度には 9 件の確認情報(生存個体の捕獲 1 件及び自動撮影カメラによる個体の撮 影 8 件)があり、増加傾向にある。隣接する周辺地域での確認情報も増加しており、生息 数の増加や生息域の拡大が示唆される。今後は甚大な被害(農業被害・生活被害・生態系 被害)が発生するおそれがあることから、生息状況を的確に把握し、対策を講じることが 重要である。 本業務は、平成 28 年 3 月に策定した「熊本市生物多様性戦略~いきもん つながる くまもとCプラン~」を踏まえ、熊本市において特に対策が必要な侵略的外来種として想 定されるアライグマについて、フィールドサイン調査及び自動撮影カメラ設置により生 息状況及び被害状況を把握し、侵入監視を行うことにより、アライグマの防除対策に資す ることを目的とした。 |
主題 | アライグマ、生息状況調査 |
キーワード | アライグマ、生息状況調査、特定外来生物、熊本市 |
アクセスの制約 | 閲覧は熊本市HPで可能 |
使用の制約 | なし |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | A4(39頁) |
配布に使用するメディア | |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2020年02月29日 |