市町村別鳥獣生息調査報告書第二次報告
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwgm_sbm2 |
題名 | 市町村別鳥獣生息調査報告書第二次報告 |
公開日 | 1979年10月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | |
管理者情報/国 | |
管理者情報/郵便番号 | |
管理者情報/都道府県 | |
管理者情報/市区町村 | |
管理者情報/所在地 | |
管理者情報/電話番号 | |
管理者情報/ファックス番号 | |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 群馬県-高崎市、安中市、碓氷郡松井田町、群馬郡榛名町、群馬郡箕郷町、群馬郡群馬町、群馬郡倉渕村、渋川市、北群馬郡子持村、北群馬郡小野上村、北群馬郡伊香保町、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡村 |
西側境界経度 | 138.396944444444 |
東側境界経度 | 139.669722222222 |
北側境界経度 | 37.0586111111111 |
南側境界経度 | 35.985 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 野生鳥獣の保護には、その適正な分布状態及び生息数を把握することが必要であり、その生息及び繁殖に必要な環境を保全整備することが保護行政の課題であるが、これを考えるには多くの科学的な基礎資料であることから、群馬県では、第4次鳥獣保護事業計画に基づき、5ケ年計画で市町村別鳥獣生息調査を行った。本報告書はその第2年度の結果を取りまとめたもの。 |
主題 | 鳥獣保護事業計画、市町村、鳥獣生息調査 |
キーワード | 鳥類 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/224頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |