青森県自然環境保全基礎調査報告書 1976
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwam_nepbi |
| 題名 | 青森県自然環境保全基礎調査報告書 1976 |
| 公開日 | 1977年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 青森県環境生活部自然保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 030-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 青森県 |
| 管理者情報/市区町村 | 青森市 |
| 管理者情報/所在地 | 長島1-1-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 017-734-9258 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 017-734-8072 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 青森県 |
| 西側境界経度 | 139.496944444444 |
| 東側境界経度 | 141.683333333333 |
| 北側境界経度 | 41.5561111111111 |
| 南側境界経度 | 40.2177777777778 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 青森県は、青森県自然環境保全条例に基づき、本県の自然環境を総合的に評価分類して自然環境を適正に保全するための基礎資料とするために自然環境保全基礎調査を行い、昭和49・50年度に行われた調査の結果を本報告書にとりまとめた。 |
| 主題 | 自然環境保全基礎調査、自然環境保全条例 |
| キーワード | 気候、地形、地質、哺乳類、鳥類、下北半島、植物、動物、東部、十和田、八甲田、西部、津軽半島、すぐれた自然区域 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/192頁 図面3頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



