群馬県動物誌
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwgm_mlp |
題名 | 群馬県動物誌 |
公開日 | 1985年03月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 群馬県環境生活部自然環境課 |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 371-8570 |
管理者情報/都道府県 | 群馬県 |
管理者情報/市区町村 | 前橋市 |
管理者情報/所在地 | 大手町1-1‐1 |
管理者情報/電話番号 | 027-226-2876 |
管理者情報/ファックス番号 | 027-225-0077 |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 群馬県 |
西側境界経度 | 138.396944444444 |
東側境界経度 | 139.669722222222 |
北側境界経度 | 37.0586111111111 |
南側境界経度 | 35.985 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 自然環境は,そこの地形・地質と,植物,動物がお互いに係わり合いながら生態系を形成しており,この自然の係わりや現状を把握しておくことは,自然保護業務にとって必須であるばかりでなく,開発関連,教育,研究等各分野においても有益な基礎資料となることから,群馬県ではその集大成としての「生物誌」の発刊を企画し,動物と植物に分けて発刊した。本書はその動物編の「動物誌」である。 |
主題 | 生物誌、動物誌 |
キーワード | 地形、地質、気候、植生、動物相、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、甲殻類、クモ形類、軟体動物、輪形動物、輪虫類、扁形動物、プラナリア、淡水、腔腸動物、マミズクラゲ、触手動物、海綿動物 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/627頁 地図1頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |