市町村別鳥類生息密度調査報告書第二次報告
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwgm_sbmt2 |
題名 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書第二次報告 |
公開日 | 1999年09月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 群馬県環境生活部自然環境課 |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 371-8570 |
管理者情報/都道府県 | 群馬県 |
管理者情報/市区町村 | 前橋市 |
管理者情報/所在地 | 大手町1-1‐1 |
管理者情報/電話番号 | 027-226-2876 |
管理者情報/ファックス番号 | 027-225-0077 |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 群馬県-渋川市、北群馬郡子持村、北群馬郡小野上村、北群馬郡伊香保町、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町、高崎市、安中市、群馬郡榛名町、群馬郡倉渕村、群馬郡箕郷町、群馬郡群馬町、碓氷郡松井田町 |
西側境界経度 | 138.396944444444 |
東側境界経度 | 139.669722222222 |
北側境界経度 | 37.0586111111111 |
南側境界経度 | 35.985 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 野鳥は自然を構成するかけがえのない一員であり、その野鳥の生息状況を知ることは、野鳥にとって良好な自然環境を維持すると同時に、県民の生活環境を知るための一つの指標として有意義であることから、群馬県では野生鳥獣保護の基本計画である第8次鳥獣保護事業計画(平成9年度から平成13年度)において全市町村を河川の流域別に区分し、5ヶ年計画で鳥類の生息状況の調査を行い、平成10年度に碓氷川、鳥川流域の13市町村を対象として、市町村ごとに鳥類の種類別生息状況、生息環境、季節移動等の結果を本報告書にとりまとめた。 |
主題 | 鳥獣保護事業計画、市町村、鳥類生息密度調査 |
キーワード | 鳥類、碓氷川、鳥川 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/124頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |