自然環境保全調査報告書(小国町金目川流域)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwyg_npok |
| 題名 | 自然環境保全調査報告書(小国町金目川流域) |
| 公開日 | 1979年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 山形県文化環境部環境政策推進室環境保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 990-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 山形 |
| 管理者情報/市区町村 | 山形市 |
| 管理者情報/所在地 | 松波2-8-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 023-630-2207 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 023-630-2133 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 山形県-西置賜郡小国町 |
| 西側境界経度 | 139.520277777778 |
| 東側境界経度 | 140.646666666667 |
| 北側境界経度 | 39.2086111111111 |
| 南側境界経度 | 37.7338888888889 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 朝日山地南部の小国町金目川流域は,山形県内で最も原始性の高い,気象・地形等の自然条件の厳しい自然の復元力の弱い地域であり,その自然の現況をとりまとめたものが本報告書である。 |
| 主題 | 朝日山地、小国町、金目川、自然環境保全調査報告書 |
| キーワード | 地形、地質、植生、動物、社会、経済、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、狩猟 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/28頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



