'95身近な生きもの調査 案内パンフレット
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | 5_95_broch |
題名 | '95身近な生きもの調査 案内パンフレット |
公開日 | 1995年01月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 環境省自然環境局生物多様性センター |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 403-0005 |
管理者情報/都道府県 | 山梨県 |
管理者情報/市区町村 | 富士吉田市 |
管理者情報/所在地 | 上吉田剣丸尾5597-1 |
管理者情報/電話番号 | 0555-72-6033 |
管理者情報/ファックス番号 | 0555-72-6035 |
管理者情報/電子メールアドレス | webmaster@biodic.go.jp |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 全国 |
西側境界経度 | 122.933611111111 |
東側境界経度 | 153.986388888889 |
北側境界経度 | 45.5577777777778 |
南側境界経度 | 20.4252777777778 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 本調査は環境省が募集した多数の自然愛好家に参加いただき、「環境指標生物」となる身近な動植物の分布や生態を調べる事で、 以下の事項を達成する事を目的とした。 ・一般の方々の居住地周辺にある身近な自然を全国一律・一斉に調査する事で、数少ない専門研究者だけでは困難な多数の情報を収集する。 ・調査を通じて国民の身近な自然への関心を高め、その保全の必要性等についての理解を深める。 第3回基礎調査(環境指標種調査の1回目)においては、基準地域メッシュ(「3次メッシュ」ともいう。約1km×1km)を単位として、 76種類の動植物について、その分布(確認)情報(「その種がいた」)が収集した。また、第4回基礎調査(環境指標種調査の2回目) においては、同様の単位で10コース48種類の動植物について「見つかった」、「見つからなかった」、「わからなかった」のいずれかの情報を 収集した。 第5回基礎調査においては、データの信頼性を確保するために、種の確認ができるもの(平成7年度はセミの抜けがら、 平成8年度はオナモミ等の種子、平成9年度はつばめの巣の写真)を分布情報とともに参加者から収集する方法を採用した。 採取された標本もしくは写真と、採集場所の地名、採集物の種名などが情報として収集され、それらをもとに専門家によって種の正確な同定 (識別)がなされた。そして、地名から導き出された標準地域メッシュをもとに全国分布図を作成し、対象種の最新の分布状況を明らかにした。 本冊子はその案内パンフレット。 |
主題 | 第5回自然環境保全基礎調査、環境指標種調査、身近な生きもの調査、セミのぬけがら |
キーワード | |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙B5/4頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |