埼玉における身近な緑の評価
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwsa_imigt |
| 題名 | 埼玉における身近な緑の評価 |
| 公開日 | 1982年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 埼玉県環境防災部みどり自然課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 336-8501 |
| 管理者情報/都道府県 | 埼玉県 |
| 管理者情報/市区町村 | さいたま市 |
| 管理者情報/所在地 | 南区高砂3-15-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 048-830-3096 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 048-830-4775 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 埼玉県 |
| 西側境界経度 | 138.711388888889 |
| 東側境界経度 | 139.900277777778 |
| 北側境界経度 | 36.2833333333333 |
| 南側境界経度 | 35.7536111111111 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 埼玉県では昭和53年度より3ヵ年をかけて「緑地評価区分調査」を実施し、身近な緑の特色を「埼玉における身近な緑の評価」としてとりまとめたもの。 |
| 主題 | 身近な緑、緑地評価区分調査 |
| キーワード | 自然環境保全、環境管理、植生、景観 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/18頁 図面4頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



