秋田県鳥類分布調査(5)(昭和50年度)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwak_ba4 |
| 題名 | 秋田県鳥類分布調査(5)(昭和50年度) |
| 公開日 | 1976年01月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 秋田県生活環境文化部自然保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 010-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 秋田 |
| 管理者情報/市区町村 | 秋田市 |
| 管理者情報/所在地 | 山王4‐1‐1 |
| 管理者情報/電話番号 | 018-860-1612 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 018-860-3835 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 秋田県 |
| 西側境界経度 | 139.692222222222 |
| 東側境界経度 | 140.995277777778 |
| 北側境界経度 | 40.5111111111111 |
| 南側境界経度 | 38.8730555555556 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 1971年度より実施している秋田県内野鳥生息分布調査の1976年度分報告書。八郎潟干拓地、男鹿半島、太平山、千秋公園で調査を行い、基礎資料を収集している。 |
| 主題 | 野鳥、生息分布、調査報告書、八郎潟干拓地、、男鹿半島、太平山、千秋公園 |
| キーワード | 真山、南磯、入道崎、鳥獣保護区、鳥相 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/30頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



