鹿児島の自然環境に関する文献目録
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwkg_snerr |
| 題名 | 鹿児島の自然環境に関する文献目録 |
| 公開日 | 1985年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 鹿児島県環境生活部環境保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 890-8577 |
| 管理者情報/都道府県 | 鹿児島県 |
| 管理者情報/市区町村 | 鹿児島市 |
| 管理者情報/所在地 | 鴨池新町10-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 099-286-2613 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 099-286-5546 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 鹿児島県 |
| 西側境界経度 | 128.395277777778 |
| 東側境界経度 | 131.205555555556 |
| 北側境界経度 | 32.3105555555556 |
| 南側境界経度 | 27.0186111111111 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 環境行政及び自然環境保全施策の推進を図るためには,自然環境の現状の的確な認識が必要不可欠であることから,鹿児島県の自然環境についての各種調査,研究のデータを収集・整理し,本目録を作成したもの。 |
| 主題 | 文献目録 |
| キーワード | 気象、海象、陸水、地形、地質、土壌、植物、植生、動物、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、昆虫類、チョウ、トンボ、セミ、魚類、陸産貝類、底生生物、淡水生物、海藻類、藻類、サンゴ、プランクトン |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/148頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



