東京都レッドリスト(本土部)2020 年版
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwtk_redlist2020 |
題名 | 東京都レッドリスト(本土部)2020 年版 |
公開日 | 2021年03月31日 |
管理者情報/管理者個人名 | 東京都環境局自然環境部計画課計画担当 |
管理者情報/管理者組織名 | 東京都環境局自然環境部計画課 |
管理者情報/管理者職務名 | 東京都環境局自然環境部計画課 |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 163‐8001 |
管理者情報/都道府県 | 東京都 |
管理者情報/市区町村 | 新宿区 |
管理者情報/所在地 | 新宿区西新宿2-8-1 |
管理者情報/電話番号 | 03-5388-3595 |
管理者情報/ファックス番号 | |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 東京都 |
西側境界経度 | 138.9425 |
東側境界経度 | 139.923333333333 |
北側境界経度 | 35.8987527777778 |
南側境界経度 | 35.5208333333333 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 東京都本土部に生育、生息する野生生物の個々の種の絶滅のリスクを評価した「東京都レッドリスト(本土部)2020年版」。掲載種数は1845種。 |
主題 | 野生生物レッドリスト |
キーワード | 東京都レッドリスト、本土部、野生生物種、絶滅危惧、減少要因 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | |
配布に使用するメディア | |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2021年12月06日 |