平成29年度熊本市アライグマ生息状況調査
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gxkm_kumamoto_araiguma_2017 |
題名 | 平成29年度熊本市アライグマ生息状況調査 |
公開日 | 2018年02月28日 |
管理者情報/管理者個人名 | 松本 光裕 |
管理者情報/管理者組織名 | 熊本市環境局環境推進部環境共生課 |
管理者情報/管理者職務名 | 熊本市環境局環境推進部環境共生課長 |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 860-8601 |
管理者情報/都道府県 | 熊本県 |
管理者情報/市区町村 | 熊本市 |
管理者情報/所在地 | 中央区手取本町1-1 |
管理者情報/電話番号 | 096-328-2352 |
管理者情報/ファックス番号 | 096-359-9945 |
管理者情報/電子メールアドレス | kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp |
管理者情報/案内時間 | 8:30-17:15 |
管理者情報/問い合わせの手引き | 土日祝日は閉庁 |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 熊本県熊本市 |
西側境界経度 | 129.940277777778 |
東側境界経度 | 131.329444444444 |
北側境界経度 | 33.1952777777778 |
南側境界経度 | 32.0947222222222 |
時間範囲 | 2017-08-03/2018-02-28 |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 本市においてアライグマは平成 22 年に南区で 1 頭が確認された以降、確認されていな い(平成 29 年 8 月時点)。しかし、近年隣接する周辺地域での捕獲や確認が相次いでお り、侵入の初期段階である可能性が高い。アライグマが侵入・定着した場合、甚大な被 害(農業被害・生活被害・生態系被害)が発生する可能性が高く、それを防ぐためには、 個体数が増加して被害が拡大する前に早期に対策を開始し、市内における生息の確認も しくは被害が発生した場合に速やかに対応できる体制を整えておくことが特に重要であ る。 本業務は、平成28年3月に策定した「熊本市生物多様性戦略~いきもん つながる く まもとCプラン~」を踏まえ、熊本市において特に対策が必要な侵略的外来種として想 定されるアライグマの生息状況及び被害状況を把握することを目的とした。 |
主題 | アライグマ、生息状況調査 |
キーワード | アライグマ、生息状況調査、特定外来生物、熊本市 |
アクセスの制約 | 閲覧は熊本市HPで可能 |
使用の制約 | なし |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | A4(24頁) |
配布に使用するメディア | |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2018年02月28日 |