改訂埼玉県レッドデータブック動物編2002
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwsa_irdbmp |
| 題名 | 改訂埼玉県レッドデータブック動物編2002 |
| 公開日 | 2002年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 埼玉県環境防災部みどり自然課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 336-8501 |
| 管理者情報/都道府県 | 埼玉県 |
| 管理者情報/市区町村 | さいたま市 |
| 管理者情報/所在地 | 南区高砂3-15-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 048-830-3096 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 048-830-4775 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 埼玉県 |
| 西側境界経度 | 138.711388888889 |
| 東側境界経度 | 139.900277777778 |
| 北側境界経度 | 36.2833333333333 |
| 南側境界経度 | 35.7536111111111 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 埼玉県では、野生生物保護のための各種施策を実施しており、その一環として、平成11年度からの2か年にわたる希少動物種の調査により得られ た、新たな情報を反映させた、「改訂・埼玉県レッドデータブック2002 動物編」を発行したもの。 |
| 主題 | レッドデータブック、動物、改訂 |
| キーワード | 希少野生動物、天然記念物、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、円口類、昆虫類、クモ類、甲殻類、多足類、軟体動物、扁形動物、陸産貝類、淡水産貝類 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/257頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



