野鳥生息環境実態調査報告書(クッチャロ湖)
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータのファイル識別子 | gwhk_nbku |
題名 | 野鳥生息環境実態調査報告書(クッチャロ湖) |
公開日 | 1975年03月01日 |
管理者情報/管理者個人名 | |
管理者情報/管理者組織名 | 北海道環境生活部環境室自然環境課 |
管理者情報/管理者職務名 | |
管理者情報/責任者職務コード | 003 |
管理者情報/国 | 日本 |
管理者情報/郵便番号 | 060-8588 |
管理者情報/都道府県 | 北海道 |
管理者情報/市区町村 | 札幌市 |
管理者情報/所在地 | 中央区北3条西6丁目 |
管理者情報/電話番号 | 011-231-4111 |
管理者情報/ファックス番号 | 011-232-6790 |
管理者情報/電子メールアドレス | |
管理者情報/案内時間 | |
管理者情報/問い合わせの手引き | |
オンライン情報源のURL | |
地表の範囲名称 | 北海道-枝幸郡浜頓別町 |
西側境界経度 | 139.334444444444 |
東側境界経度 | 148.895 |
北側境界経度 | 45.5577777777778 |
南側境界経度 | 41.3519444444444 |
時間範囲 | |
解像度コード | |
データセット言語コード | ja |
データセットの文字符号集合 | N/A |
要約 | 近年、野生鳥獣は、生息環境の悪化に伴い減少の傾向を示しており、その保護の必要性が高まっている。特に渡り鳥については、国際的にも保護の重要性が認識されており、最近、日米・日ソ間で「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びに環境の保護に関する条約」が締結されており、近く、日中、日濠問にも締結される見込となっている。 このような状勢に鑑み、道としてもその保護対策を早急に確立する必要があるが、鳥獣の保護繁殖を増進するためには、捕獲禁止等の措置を適正に行うほか、併せてその生息環境の保全に努めなければならないので、次の実施計画に基づぎ渡り鳥の渡来地である湖沼、干潟等を対象に生息環境の実態を把握するための調査を実施することとした。 本報告書は、道北地方の湖沼のうち、コハクチョウをはじめとするシペリア方面からの多くの渡り鳥の我国における最初の中継点であり、かつ、周囲の低湿地が草原性鳥類に格好の繁殖地を提供しているクッチャロ湖を対象に、昭和49年度に行った調査のものである。 |
主題 | クッチャロ湖、野鳥、渡り鳥、生息環境、実態調査報告書 |
キーワード | 北海道、鳥類、保護増殖、湖沼、干潟、渡来地、コハクチョウ、動物、植物、プランクトン、底生動物、魚類、植生 |
アクセスの制約 | |
使用の制約 | 著作権 |
空間表現型コード | |
フォーマット名 | 紙A4/82頁 |
配布に使用するメディア | 紙 |
メタデータの言語コード | ja |
メタデータの日付 | 2005年03月15日 |