トカラ列島学術調査報告書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwkg_stirr |
| 題名 | トカラ列島学術調査報告書 |
| 公開日 | 1991年07月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 鹿児島県環境生活部環境保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 890-8577 |
| 管理者情報/都道府県 | 鹿児島県 |
| 管理者情報/市区町村 | 鹿児島市 |
| 管理者情報/所在地 | 鴨池新町10-1 |
| 管理者情報/電話番号 | 099-286-2613 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 099-286-5546 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 鹿児島県-鹿児島郡十島村 |
| 西側境界経度 | 128.395277777778 |
| 東側境界経度 | 131.205555555556 |
| 北側境界経度 | 32.3105555555556 |
| 南側境界経度 | 27.0186111111111 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 鹿児島県では,トカラ列島の自然環境の現況を把握するため,昭和62年度から平成元年度にかけて,景観,地形・地質,植生,動物,昆虫類等の各部門ごとに調査を実施し,その調査結果を本書にとりまとめたもの。 |
| 主題 | トカラ列島、学術調査 |
| キーワード | 地形、地質、植生、植物、固有種、鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類、昆虫類、自然環境保全地域 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/197頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



