栗駒国定公園及び県立自然公園旭山学術調査報告書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwmg_kar |
| 題名 | 栗駒国定公園及び県立自然公園旭山学術調査報告書 |
| 公開日 | 1983年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 宮城県環境生活部自然保護課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 980-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 宮城県 |
| 管理者情報/市区町村 | 仙台市 |
| 管理者情報/所在地 | 青葉区本町3‐8‐1 |
| 管理者情報/電話番号 | 022-211-2674 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 022-211-2693 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 宮城県 |
| 西側境界経度 | 140.275 |
| 東側境界経度 | 141.675277777778 |
| 北側境界経度 | 39.0027777777778 |
| 南側境界経度 | 37.7733333333333 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | この調査報告書は、昭和43年7月に国定公園に指定された栗駒、鬼首、鳴子地区及び昭和15年12月に県立自然公園に指定された旭山地区について、地形・地質の特質、動植物の分布状況、景観の特徴等を調査し今後の自然環境保全対策について取りまとめたものである。 |
| 主題 | 栗駒、旭山、国定公園、自然公園、学術調査報告書 |
| キーワード | 地形、地質、植物相、目録、植生、群落、哺乳類、鳥類、両生類、魚類、昆虫類、自然景観、鬼首、鳴子、保全 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/150頁 地図5頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



