鳥取県土地利用基本計画(計画書、計画図、(参考)総括図)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwttotup |
| 題名 | 鳥取県土地利用基本計画(計画書、計画図、(参考)総括図) |
| 公開日 | 1998年12月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 鳥取県企画部文化観光局景観自然課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 680-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 鳥取県 |
| 管理者情報/市区町村 | 鳥取市 |
| 管理者情報/所在地 | 東町1-220 |
| 管理者情報/電話番号 | 0857-26-7200 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 0857-26-7561 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 鳥取県 |
| 西側境界経度 | 133.135833333333 |
| 東側境界経度 | 134.515277777778 |
| 北側境界経度 | 35.6144444444444 |
| 南側境界経度 | 35.0575 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 鳥取県の区域について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画(全国計画及び鳥取県計画)を基本として、鳥取県が土地利用基本計画を策定したもの。 |
| 主題 | 国土利用計画法、土地利用基本計画 |
| キーワード | 開発保全整備計画 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/12頁+地図6頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



